Taux de hachage: | 2.81 Kh/s |
Effort: | 107.44% |
Participation: | 0.12% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 5.62108923 SPR |
Payé: | 2248.44972897 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17951070 | 0.09662499 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 0.58910933 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 0.80348578 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 0.72801095 | 2024-11-21 18:01:32 |
17936343 | 1.15015374 | 2024-11-21 17:00:28 |
17932940 | 0.80966535 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 1.44403911 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 0.39364916 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 1.23596905 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 0.38712358 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 0.93169720 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 0.27710794 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 1.42657274 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 0.24824786 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 0.98271668 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 0.34658001 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 1.06204894 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 0.20177568 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 1.05559430 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 0.37120079 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 0.76900155 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 0.48460147 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 0.36115473 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 0.64569338 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 0.51457886 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 1.35028761 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 0.46706122 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 1.09344263 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 0.43832131 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 1.51539972 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 0.57140309 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 1.60844166 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 0.61629302 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 1.17372757 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 0.65512356 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 1.41692295 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 0.61771165 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 1.00479395 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 0.58514915 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 1.46347137 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 0.85690453 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 1.18062190 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 0.48300694 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 1.37633945 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 0.40536733 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 1.27143421 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 0.53647971 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 1.55378908 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 0.60375012 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 2.57343505 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 0.57384298 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 2.49221018 | 2024-11-19 18:02:46 |
17764341 | 0.71398312 | 2024-11-19 17:00:11 |
17760422 | 2.41524348 | 2024-11-19 16:01:16 |
17756951 | 0.53076016 | 2024-11-19 15:00:37 |
17753075 | 2.58254750 | 2024-11-19 14:00:50 |
17749703 | 0.79327493 | 2024-11-19 13:00:48 |
17745676 | 3.06047414 | 2024-11-19 12:00:05 |
17742434 | 0.62712357 | 2024-11-19 11:00:28 |
17738535 | 2.00947396 | 2024-11-19 10:01:51 |
17735126 | 0.63296978 | 2024-11-19 09:00:35 |
17731178 | 2.78393620 | 2024-11-19 08:00:16 |
17728060 | 0.53213650 | 2024-11-19 07:02:26 |
17724181 | 2.02184651 | 2024-11-19 06:01:47 |
17720938 | 0.57819417 | 2024-11-19 05:01:34 |
17716953 | 1.86469659 | 2024-11-19 04:02:24 |
17713644 | 0.44126588 | 2024-11-19 03:00:54 |
17709583 | 2.39820994 | 2024-11-19 02:00:59 |
17706740 | 0.40794378 | 2024-11-19 01:04:08 |
17702465 | 1.80690142 | 2024-11-19 00:00:06 |
17699350 | 0.56629523 | 2024-11-18 23:00:07 |
17695547 | 0.26822092 | 2024-11-18 22:00:09 |
17692165 | 0.22872445 | 2024-11-18 21:05:00 |
17688612 | 0.18270797 | 2024-11-18 20:01:00 |
17684764 | 0.46125789 | 2024-11-18 19:02:34 |
17681457 | 0.15500202 | 2024-11-18 18:00:04 |
17679039 | 0.05780148 | 2024-11-18 17:31:28 |
17669731 | 0.02085187 | 2024-11-18 15:00:09 |
17666493 | 0.13160658 | 2024-11-18 14:00:02 |
17662547 | 0.40823551 | 2024-11-18 13:01:33 |
17659274 | 0.14557353 | 2024-11-18 12:00:22 |
17655346 | 0.38958756 | 2024-11-18 11:01:09 |
17652101 | 0.15728432 | 2024-11-18 10:00:11 |
17648186 | 0.52737346 | 2024-11-18 09:01:42 |
17644888 | 0.12912065 | 2024-11-18 08:00:30 |
17641027 | 0.44191169 | 2024-11-18 07:01:48 |
17637654 | 0.13639096 | 2024-11-18 06:00:08 |
17633680 | 0.39924968 | 2024-11-18 05:00:15 |
17630518 | 0.16221434 | 2024-11-18 04:01:16 |
17626562 | 0.26248018 | 2024-11-18 03:00:47 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0.1 | 0.00000054 | 0.05 |
Dernières 12 heures | 8.85 | 0.00004954 | 4.86 |
Dernières 24 heures | 16.8 | 0.00009409 | 9.23 |
Aujourd'hui | 15.31 | 0.00008574 | 8.41 |
Hier | 20.89 | 0.00011696 | 11.47 |
Dernières 7 derniers jours | 86.1 | 0.00048216 | 47.3 |
Dernières 30 derniers jours | 486.49 | 0.00272435 | 267.27 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|