Loading...
qpc7qf5px6c43lmw8c2e8zl6ylh0dpqjnr0ksarvnl3y389s9kqa52270ncza

Taux de hachage: 301.57 Kh/s
Effort: 87.99%
Participation: 10.97%
Non confirmé: 0 SPR
Solde: 692.44120962 SPR
Payé: 40794.54836974 SPR

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
2S-6 19.41 Kh/s 19.36 Kh/s 16.52 Kh/s 18.49 Kh/s 18.19 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-1 18.75 Kh/s 19.06 Kh/s 17.07 Kh/s 18.91 Kh/s 17.5 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-2 18.11 Kh/s 20.95 Kh/s 17.62 Kh/s 19.81 Kh/s 18.5 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-1 18.03 Kh/s 20.07 Kh/s 17.38 Kh/s 19.46 Kh/s 18.71 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-3 17.94 Kh/s 19.39 Kh/s 17.1 Kh/s 19.71 Kh/s 18.98 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-5 17.26 Kh/s 19.6 Kh/s 16.77 Kh/s 18.46 Kh/s 18.81 Kh/s 56 minute(s) ago
1S-7 16.95 Kh/s 20.14 Kh/s 17.49 Kh/s 19.83 Kh/s 19.14 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-7 16.71 Kh/s 17.67 Kh/s 15.68 Kh/s 18.05 Kh/s 18.03 Kh/s 56 minute(s) ago
2M 16.63 Kh/s 19.6 Kh/s 17.24 Kh/s 18.22 Kh/s 17.9 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-4 16.51 Kh/s 19.14 Kh/s 16.37 Kh/s 18.35 Kh/s 17.38 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-8 16.5 Kh/s 18.6 Kh/s 16.1 Kh/s 18.48 Kh/s 18.28 Kh/s 57 minute(s) ago
1M 16.28 Kh/s 18.63 Kh/s 15.99 Kh/s 18.15 Kh/s 17.88 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-5 16.13 Kh/s 19.42 Kh/s 16.21 Kh/s 18.63 Kh/s 18.2 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-2 16.01 Kh/s 18.14 Kh/s 15.59 Kh/s 18.11 Kh/s 17.44 Kh/s 57 minute(s) ago
2S-4 15.95 Kh/s 19.09 Kh/s 16.94 Kh/s 17.76 Kh/s 17.89 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-6 15.1 Kh/s 19.8 Kh/s 16.82 Kh/s 19.65 Kh/s 18.63 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-3 14.83 Kh/s 18.72 Kh/s 15.93 Kh/s 18.23 Kh/s 17.83 Kh/s 57 minute(s) ago
1S-8 14.49 Kh/s 18.71 Kh/s 16.86 Kh/s 18.74 Kh/s 18.02 Kh/s 57 minute(s) ago
Total: 301.57 Kh/s 346.09 Kh/s 299.65 Kh/s 337.04 Kh/s 327.32 Kh/s

Hauteur Montant Temps
18087390 21.85011366 2024-11-23 11:00:17
18084066 103.96109594 2024-11-23 10:00:18
18080311 68.22398073 2024-11-23 09:01:29
18076645 78.58339586 2024-11-23 08:00:08
18073277 44.82271944 2024-11-23 07:00:15
18069547 115.96428859 2024-11-23 06:02:47
18066061 76.15876593 2024-11-23 05:00:04
18062205 92.22103915 2024-11-23 04:01:17
18058825 92.69631507 2024-11-23 03:00:07
18055271 62.04727282 2024-11-23 02:04:48
18051741 129.45444245 2024-11-23 01:00:45
18048395 58.80351565 2024-11-23 00:04:30
18044331 92.85129603 2024-11-22 23:00:24
18041436 48.35453128 2024-11-22 22:01:21
18037109 66.73508095 2024-11-22 21:01:08
18034276 55.59054255 2024-11-22 20:00:43
18030072 79.30329671 2024-11-22 19:00:29
18026990 62.74989450 2024-11-22 18:00:02
18022964 48.04244215 2024-11-22 17:01:25
18019291 98.57540262 2024-11-22 16:00:20
18015947 50.92365520 2024-11-22 15:02:10
18012079 126.71405876 2024-11-22 14:01:33
18008717 49.69046118 2024-11-22 13:01:12
18004871 75.23782104 2024-11-22 12:02:10
18001399 84.34732200 2024-11-22 11:00:00
17997577 57.96412530 2024-11-22 10:00:02
17994106 124.53895682 2024-11-22 09:00:40
17990289 39.62807088 2024-11-22 08:00:15
17986817 125.22875047 2024-11-22 07:00:34
17983226 61.17149622 2024-11-22 06:02:00
17979629 111.54026833 2024-11-22 05:00:25
17975874 43.55572067 2024-11-22 04:00:16
17972281 110.52038102 2024-11-22 03:00:15
17968738 76.05502648 2024-11-22 02:00:00
17965056 93.25177099 2024-11-22 01:02:00
17962143 48.60697413 2024-11-22 00:00:41
17957913 86.23381488 2024-11-21 23:00:40
17954891 76.48922261 2024-11-21 22:00:03
17951070 55.52849474 2024-11-21 21:02:58
17947444 68.79179127 2024-11-21 20:00:07
17944114 56.27061055 2024-11-21 19:00:21
17940393 103.18708619 2024-11-21 18:01:32
17936343 34.26139939 2024-11-21 17:00:28
17932940 153.15727510 2024-11-21 16:00:45
17929333 50.10985214 2024-11-21 15:01:44
17926150 78.07270510 2024-11-21 14:00:25
17922112 58.86983245 2024-11-21 13:00:42
17918949 3.83905685 2024-11-21 12:00:21
17917060 1.49319888 2024-11-21 11:31:03
17911825 17.11864396 2024-11-21 10:01:01
17907746 61.98972854 2024-11-21 09:01:21
17904597 46.59627670 2024-11-21 08:00:15
17900534 65.33273528 2024-11-21 07:00:52
17897463 42.98953544 2024-11-21 06:00:34
17893537 103.28996081 2024-11-21 05:03:12
17890250 32.66638700 2024-11-21 04:00:41
17886146 78.42417403 2024-11-21 03:00:17
17883058 26.63325653 2024-11-21 02:02:07
17879169 107.12473839 2024-11-21 01:00:29
17875925 22.57362825 2024-11-21 00:02:15
17872294 59.89367699 2024-11-20 23:00:20
17868968 25.53757271 2024-11-20 22:07:25
17865333 80.19864891 2024-11-20 21:00:19
17861679 47.44156341 2024-11-20 20:06:28
17858184 64.61013096 2024-11-20 19:00:04
17854218 21.34732036 2024-11-20 18:00:04
17851024 46.32022450 2024-11-20 17:01:52
17846991 30.05158649 2024-11-20 16:03:42
17843581 84.33279647 2024-11-20 15:00:13
17839846 34.59133832 2024-11-20 14:05:01
17836200 28.95526079 2024-11-20 13:00:06
17832998 25.72136672 2024-11-20 12:09:21
17829082 77.68128210 2024-11-20 11:00:05
17825257 45.13941108 2024-11-20 10:00:11
17822077 80.49451616 2024-11-20 09:02:00
17818008 33.92877163 2024-11-20 08:00:10
17814772 91.39798425 2024-11-20 07:01:32
17810717 55.42019657 2024-11-20 06:03:15
17807157 135.82761504 2024-11-20 05:00:09
17803389 43.68518028 2024-11-20 04:00:05
17800013 86.13247159 2024-11-20 03:01:18
17796215 52.28332333 2024-11-20 02:01:32
17793183 70.68523814 2024-11-20 01:01:39
17789122 45.41669925 2024-11-20 00:01:28
17786225 93.80846474 2024-11-19 23:00:22
17781910 59.66935056 2024-11-19 22:01:07
17778917 85.96326813 2024-11-19 21:00:16
17774680 70.34116304 2024-11-19 20:00:34
17771778 66.38540081 2024-11-19 19:00:07
17767578 63.39205471 2024-11-19 18:02:46
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
18061939 -853.43137290 b9b2353425512f80edd96ffaae75300ca94d38b14400598fabdef209ce22c43c 2024-11-23 04:02:50
18019109 -1,010.13743270 dd7e5defe4389d884019a85503ddaafebb125c4cc7f8c11c5ac7d9f145cc06c5 2024-11-22 16:02:58
17975681 -901.94331845 9b1b86a66697c2a49ff9422382aa29f68128519e1668f9fdfb5919d9c139e3a2 2024-11-22 04:02:58
17932575 -590.68223505 ac9f411f35ef4a55f030372b6b86aee876ff4e0633f2b02194073005873255e0 2024-11-21 16:02:43
17890088 -616.06514397 346c60f9ff9f52da2a67a15c21620674ddab986bed09aee21d61ddc53fa6bf1b 2024-11-21 04:02:26
17846598 -738.97539455 4cf8d4d8b03cad3320e05b94289508e4eddad3fd4d7318460c2d4bdf7693e5bc 2024-11-20 16:02:50
17803239 -829.67841800 0586e83688ee4b554365b8471998cbca0eb60e8a73e2689d796c3d14b7b06999 2024-11-20 04:02:36
17759597 -991.62022122 bbb07ba8b77a5b1071ea81932c4bf7b270e41cbc1e93c71701520a1a1aac5f42 2024-11-19 16:02:56
17716646 -798.62113560 a727b76bb705905c37cab528fa9fec1c4b0f01ba678f109f89a64204b69207a3 2024-11-19 04:02:42
17673715 -1,017.99109464 164bc4e27901da9d26343e9e37aab07fe5916cb52534e234504b5326fbdcac56 2024-11-18 16:02:10
17630288 -779.96282778 9726e91f098394e52ec3a845c908eaaac554dc3f56d5cd9b781f7a8ddf187506 2024-11-18 04:01:56
17586863 -1,037.85233312 989e3a9e387487ede59de754b74b55ca705f471d295890c284c8e37bb581d6ed 2024-11-17 16:02:26
17543391 -757.09417415 0b3b397bbfd9017ef7a7828bd71b0a4f083cf0fd84a4a5f3697a59051a075032 2024-11-17 04:02:05
17500615 -1,058.85822540 7db34a14e5d43b8f37b4ab42fe62f86dc65785199effdd825cb0ad0cee143f20 2024-11-16 16:02:12
17457180 -820.79514957 24d57f553832acd6d47310ecf2d96a4bdef9d4e43bf77a8dc173b4bf2912dfef 2024-11-16 04:02:07
17414042 -946.72615307 47ce642fad87ea546242c85ce2e6afee4325a815736a85831ecb95950535d79c 2024-11-15 16:02:13
17370512 -756.76739115 9d525da242eff952f5b54edb08907e7ef4d40e74e073f6f6b60026317a5d7a77 2024-11-15 04:02:05
17327916 -939.45494195 6bfec109e5b41b3d6e9488989608b902ce18d23446ac4900cd9ae148f0bf04d6 2024-11-14 16:02:22
17284198 -807.00947627 3b5c17ec12ebfa3383b20ee90b3a4ceb023895ece0bcb71dcb79947804810331 2024-11-14 04:02:37
17241408 -637.22363878 507089914ff37997635ad9c3e52d84f31c85f2ee207b4c70dbf53519c0c5d9a1 2024-11-13 16:02:24
17198277 -642.74137136 c0e7a6896f014f12ed8e4e92db31833885f5bf23cbf3b72b4349beb6b34d1d17 2024-11-13 04:02:39
17154873 -742.98191942 af17b802ac12a6e0ea7a1f8e30302378c1036afd5838683cef33f184df9d7227 2024-11-12 16:02:27
17111470 -268.79004699 a19ad548eee92ea599d58e0d80fa569fa18a59669588402c6d69110c8cb2a4fb 2024-11-12 04:02:35
17068232 -233.29787140 917f012433fe10d0c0a493299a5317324e2df1b7d83bc6009f7fd38474b00633 2024-11-11 16:02:23
17024659 -868.36987160 6fb7ad2d85c54344c0ee20c7cdce06c4bb288afe71d0686a735dbd03208dec2e 2024-11-11 04:02:53
16981874 -958.09465176 fb637aa1921f46fae2a958aa6d53f215544bf093210ab1326d2f434c3309a9f0 2024-11-10 16:02:44
16938786 -849.00591798 9886b940e50ad6b2d752d347dfa9a5d735e7353112776055dc710f1e09df615f 2024-11-10 04:02:45
16895622 -983.41453713 5061a4b0eaa64d76e0f2c19f1615d9ce9ec2b06c39b026b0284f038b771db35f 2024-11-09 16:02:44
16852326 -1,003.36492759 7f8b7e547a1516d90ddb35e6252f1729dc2317cbf5949eb7ac1eb30a1888cd4f 2024-11-09 04:02:46
16808742 -862.22908742 eff7b2343ba02b0da79ddbd0dea337ebf36ebaf25c5becc32f0fe6424472a02f 2024-11-08 16:03:00
16765412 -892.37740036 1d0ca123ec60760bd6df39ff59c61f8c55d9b618ee0d51b26a152ac105f45d16 2024-11-08 04:02:49
16722595 -49.11043736 a449c5b6250d09371cbe79d689aefb19c5bb5e479682363e5b5e800c59989806 2024-11-07 16:01:31
16679170 -24.61096699 9e17673e712d16c387cea3f35235fb424f42f100df37596544e47de71c970840 2024-11-07 04:00:47
16376040 -454.18270409 7f27e9e454d9c71c49418d178b53d556f7eea979583394269946681cc67106ca 2024-11-03 16:03:06
16288674 -954.56433319 d576796875727e9eca7cdaa57645d597c299fa23b8c16996935587448e8b66d8 2024-11-02 16:03:18
16245454 -1,037.54691606 2886feec80318323c78e9f90ca85b5dd769add6785dfdeeef13f898b6f67c8a4 2024-11-02 04:02:54
16201976 -1,005.04527837 06fc6e96998ea5e765ddd9e4ef792870b06abf6fe96d6ad2237cc1885559ce27 2024-11-01 16:02:50
16158447 -948.40716349 b97882385683ff114d41fa7e5676b6d54501626a925a6b0276618453cd2947b5 2024-11-01 04:02:37
16115054 -967.85203824 20e0a44771d4b1deded9f8356d9b96e80f1d00481ec8392ccb708282116cec60 2024-10-31 16:03:09
16071758 -533.17326822 c1298f52654577d48353e792cbf576e0929e64f862407a9a8c7728bdf88c1d52 2024-10-31 04:02:41
16028275 -415.49764793 93e3286a62911b2cd7408ba74bdca75f35101d6cbaa9fbd4575a4243609b670d 2024-10-30 16:02:34
15984796 -204.42198960 a1bfb411a83a31ab22fe62f76076cc10d4d3afd1e26d8b85028c244102185f31 2024-10-30 04:02:07
15854815 -66.31863117 36bd70cca85cd27541d12db636249740d40ef4767a78e6bbf9b0d7431c836864 2024-10-28 16:01:32
15811338 -1,168.83192221 02f03473529d551c4c0b82530e0dc2cdba305bfd79f4d5e532a005d621e5daf2 2024-10-28 04:03:02
15768247 -1,153.11303577 e49859caaf29e27ce70f8220097e5030eaa2fa9564ada439e6c1d4c22f3bba8a 2024-10-27 16:03:25
15724633 -1,154.44650580 261adf728701b1064a795e181af1c53bacab106355937bb4b96d8e5159f417c6 2024-10-27 04:02:49
15681396 -1,116.30807819 a9aeec73cbe01feadfe1cd9cc1a9cbb09b749a8c59d9fb605eec7236f1e732a1 2024-10-26 16:03:23
15637888 -1,045.68982805 313ac4c8d56018badf8d3a50a9b48de0037668ec0468c4616143f5a7fdd19ac8 2024-10-26 04:03:14
15594487 -1,089.27209744 2f53431fa39f9096e55de57034e9e74c3fb3d08cdb56178c5ad9082b2a1833be 2024-10-25 16:03:32
15550819 -1,084.79775658 9994fe45b77898becd48762548b66d8604e0a73fdb5862519e655cfe6ddd642a 2024-10-25 04:03:10
15507212 -1,094.88076039 96acdb2ab9f9add1d5b8f4f81306dd8eab750c250551cc1082d8e23149586d05 2024-10-24 16:02:55
15463650 -30.91932922 8d81754ced04fee0e79066cc79e659e502225bcfcb53926bfeee9aca0bee59fa 2024-10-24 04:01:07

Période SPR BTC USD
Dernières 60 minutes 19.81 0.00013094 12.9
Dernières 12 heures 942.75 0.00623155 613.72
Dernières 24 heures 1797.51 0.01188157 1170.17
Aujourd'hui 883.94 0.00584286 575.44
Hier 1841.37 0.01217148 1198.72
Dernières 7 derniers jours 11877.84 0.07851255 7732.39
Dernières 30 derniers jours 40651.71 0.26870780 26463.98

Estimation des gains (24Ч):
0 SPR

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement spectre et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...