Loading...
qpchszf8g3pr0jzz5pejpg0p46287tpjuv2g3q0ta5t0ln426ghpkce04a0yu

Taux de hachage: 611.5 H/s
Effort: 97.62%
Participation: 0.02%
Non confirmé: 0 SPR
Solde: 1.95789072 SPR
Payé: 271.84471959 SPR

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
MiniMe 611.5 H/s 488.75 H/s 502.28571428571 H/s 519.23076923077 H/s 514.875 H/s 5 minute(s) ago
Total: 611.5 H/s 488.75 H/s 502.28571428571 H/s 519.23076923077 H/s 514.875 H/s

Hauteur Montant Temps
18181633 0.01912296 2024-11-24 13:00:04
18177704 0.15738254 2024-11-24 12:01:11
18174323 0.09165347 2024-11-24 11:00:13
18170881 0.19782947 2024-11-24 10:07:37
18167035 0.16020328 2024-11-24 09:00:10
18163358 0.22589180 2024-11-24 08:00:14
18159577 0.30166049 2024-11-24 07:00:19
18156282 0.08310155 2024-11-24 06:00:21
18152349 0.33726018 2024-11-24 05:01:19
18148957 0.07607205 2024-11-24 04:00:10
18145904 0.30771292 2024-11-24 03:12:55
18141702 0.16959483 2024-11-24 02:00:26
18138295 0.21527650 2024-11-24 01:01:39
18134576 0.22295848 2024-11-24 00:00:26
18131400 0.12446252 2024-11-23 23:00:19
18127026 0.40414451 2024-11-23 22:00:49
18124241 0.05458851 2024-11-23 21:00:46
18121307 0.09174138 2024-11-23 20:21:16
18117148 0.03211933 2024-11-23 19:01:14
18113024 0.22652224 2024-11-23 18:01:00
18109528 0.15266134 2024-11-23 17:00:04
18106179 0.18023346 2024-11-23 16:08:38
18102011 0.32692594 2024-11-23 15:00:29
18098789 0.11960433 2024-11-23 14:03:26
18094684 0.27943025 2024-11-23 13:00:45
18091251 0.10023283 2024-11-23 12:00:24
18087390 0.29940665 2024-11-23 11:00:17
18084066 0.15388394 2024-11-23 10:00:18
18080311 0.27312428 2024-11-23 09:01:29
18076645 0.15127802 2024-11-23 08:00:08
18073277 0.12752949 2024-11-23 07:00:15
18069547 0.29292122 2024-11-23 06:02:47
18066061 0.09179237 2024-11-23 05:00:04
18062205 0.31713451 2024-11-23 04:01:17
18058825 0.12704672 2024-11-23 03:00:07
18055271 0.26023656 2024-11-23 02:04:48
18051741 0.18171187 2024-11-23 01:00:45
18048395 0.20685787 2024-11-23 00:04:30
18044331 0.27367249 2024-11-22 23:00:24
18041436 0.07068515 2024-11-22 22:01:21
18037109 0.21579612 2024-11-22 21:01:08
18034276 0.07071060 2024-11-22 20:00:43
18030072 0.30100549 2024-11-22 19:00:29
18026990 0.10985476 2024-11-22 18:00:02
18022964 0.25057827 2024-11-22 17:01:25
18019291 0.23923330 2024-11-22 16:00:20
18015947 0.09820690 2024-11-22 15:02:10
18012079 0.40185793 2024-11-22 14:01:33
18008717 0.04928600 2024-11-22 13:01:12
18004871 0.23695959 2024-11-22 12:02:10
18001399 0.11806589 2024-11-22 11:00:00
17997577 0.26056150 2024-11-22 10:00:02
17994106 0.15547643 2024-11-22 09:00:40
17990289 0.23380364 2024-11-22 08:00:15
17986817 0.17338863 2024-11-22 07:00:34
17983226 0.32362312 2024-11-22 06:02:00
17979629 0.18078069 2024-11-22 05:00:25
17975874 0.22631586 2024-11-22 04:00:16
17972281 0.28277553 2024-11-22 03:00:15
17968738 0.20087494 2024-11-22 02:00:00
17965056 0.29129142 2024-11-22 01:02:00
17962143 0.05433196 2024-11-22 00:00:41
17957913 0.31251363 2024-11-21 23:00:40
17954891 0.10001629 2024-11-21 22:00:03
17951070 0.26735701 2024-11-21 21:02:58
17947444 0.14684320 2024-11-21 20:00:07
17944114 0.19790746 2024-11-21 19:00:21
17940393 0.17460348 2024-11-21 18:01:32
17936343 0.25901213 2024-11-21 17:00:28
17932940 0.17085910 2024-11-21 16:00:45
17929333 0.29595164 2024-11-21 15:01:44
17926150 0.04844290 2024-11-21 14:00:25
17922112 0.25413669 2024-11-21 13:00:42
17918949 0.08837194 2024-11-21 12:00:21
17915062 0.21683580 2024-11-21 11:03:00
17911825 0.06659985 2024-11-21 10:01:01
17907746 0.32059802 2024-11-21 09:01:21
17904597 0.06032426 2024-11-21 08:00:15
17900534 0.23516808 2024-11-21 07:00:52
17897463 0.07291443 2024-11-21 06:00:34
17893537 0.24684708 2024-11-21 05:03:12
17890250 0.04265203 2024-11-21 04:00:41
17886146 0.22830141 2024-11-21 03:00:17
17883058 0.07631975 2024-11-21 02:02:07
17879169 0.20281458 2024-11-21 01:00:29
17875925 0.12450085 2024-11-21 00:02:15
17872294 0.12181353 2024-11-20 23:00:20
17868968 0.19364322 2024-11-20 22:07:25
17865333 0.12094703 2024-11-20 21:00:19
17861679 0.34609831 2024-11-20 20:06:28
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
18148693 -11.92762011 e60e128e048417c9104005ef546c02bee7af85e0355117d325373a3939a97cfd 2024-11-24 04:00:10
17932575 -11.62298487 1173b467ba7ec8a0c46a5b029b60704a8d53323846315370cb2d79dbbe56d289 2024-11-21 16:00:10
17716646 -10.94152034 41077c4cda576823ad85c9c75a691370f8c04e7e198ad44e7374b531954f0c20 2024-11-19 04:00:11
17500615 -10.22095088 7ea18d866e05d12806f7d37b9681315abd62fb9e3e8c5d1027b0ff0789e203b4 2024-11-16 16:00:09
17284198 -10.31039312 c51f53b65c185fcdcbe77d606e6bccb9ca74b0c582d223e7d45db8e2f8c26b61 2024-11-14 04:00:17
17068232 -10.83731285 cb08f9d6be93df805219072feb0b1f4ad31bb55e26f86e7945ebd302ec983d8b 2024-11-11 16:00:15
16852326 -10.74090369 44f6e24720ff93e3284f51c3e540ef1ba9092d9eacadcb0553920115dcb0d192 2024-11-09 04:00:14
16592803 -11.59632851 eec15194af9ce32808b29fb8d95e66423902e55ea1f3bd970c06b5c9b97824a2 2024-11-06 04:00:08
16288674 -10.38634636 7024c6957f49cbcc02f5243b4f7f12015410189abb04d72becfbae03817e9105 2024-11-02 16:00:08
16071758 -10.50137368 c7f772bd4f6eefddf2538351846a59d0c81ca76fed7e8a0303067643540e1a8d 2024-10-31 04:00:09
15854815 -11.03558993 036d8c389907910a48e64a7f847ea5a0a0996bf1c680bcf80d821449c90f66c7 2024-10-28 16:00:12
15637888 -12.01126146 1407b088b544898a7e877c214c08e7c9a199b48e05fff6e1c902e5f2aef7d0c8 2024-10-26 04:00:08
15420091 -12.53159669 70293a1fe3793a3d97c63f39165ddb525aaa5e5d48ddb588003929170e18ca1c 2024-10-23 16:00:13
15202772 -10.76900290 c7bebe3c3e84bd170de97b07a7d8b080768dae8ce7f584cdcccdf0a83e2a9704 2024-10-21 04:00:13
14985077 -10.50598035 fe40704eabcf1bdd04acce07754d53d4c9b5ad4e9cb31e7599c92e4661060caa 2024-10-18 16:00:08
14767619 -10.93274070 e2a93c75baa64e558ce4bf129c28b91fa06a880a94ef0fb18615996220c3a768 2024-10-16 04:00:08
14550207 -10.99161757 9eb454fcd8ec7b14bd74221e963eec2bce034d9b708d7b4903c9cf796fdcbd1a 2024-10-13 16:00:17
14332781 -10.52502783 f58125d86aea8fe98b6ac241177052e02ad6c0a1b0e80a5260ed4fcdeb3cb199 2024-10-11 04:00:08
14115788 -10.28637441 296ed4852e57288375335dafc9c48166e7914658a300ce5cf50c1102cc32e6e4 2024-10-08 16:00:08
13898472 -10.47167801 53026001a7be9232d5673ecd9ffd733f4d10d055b35b1ee5cf8631c38ff28a98 2024-10-06 04:00:12
13681320 -11.13264263 df724ecac2015c6e263f5fbab555ecd174374efaa604f92c21f2f9e5125b1435 2024-10-03 16:00:17
13464080 -10.83919022 effaeeb6374aec88650e981526b6c46da3d7e3d5f0cea1d78c76e68044e4374a 2024-10-01 04:00:14
12666213 -10.04345603 a16b8a82219e34f9e3e9894dd3ff1f4d10537e438c22afee12bd104ef7ea0ccb 2024-09-22 16:00:07
12116062 -10.51150326 44964f33bc368138221595848aeab707bbbfc0d2027923a83a4d900ecf5b73fe 2024-09-15 16:00:08
10942540 -10.15117914 987b433c68be46a2f919aa2b10775df709094b265955a3574503ff11f67136b1 2024-09-02 04:00:38

Période SPR BTC USD
Dernières 60 minutes 0.02 0.00000009 0.01
Dernières 12 heures 2.13 0.00001023 1
Dernières 24 heures 4.28 0.00002058 2.01
Aujourd'hui 2.34 0.00001127 1.1
Hier 4.59 0.00002209 2.15
Dernières 7 derniers jours 32.73 0.00015744 15.34
Dernières 30 derniers jours 124.51 0.00059888 58.36

Estimation des gains (24Ч):
0 SPR

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement spectre et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...