Taux de hachage: | 41.05 Kh/s |
Effort: | 117.65% |
Participation: | 2.33% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 36.00108961 SPR |
Payé: | 22684.11776313 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17932940 | 10.02040784 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 25.98068178 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 6.17969431 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 17.84652886 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 7.31891952 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 19.34604866 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 5.46428419 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 23.58708916 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 4.56823844 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 18.65890466 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 5.60023567 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 18.56573982 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 3.78125169 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 17.43154867 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 5.90124796 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 15.10375378 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 10.32406769 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 8.93196193 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 16.47186527 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 8.86759166 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 23.23604440 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 6.16994874 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 16.31236546 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 6.02593892 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 20.01711245 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 7.62497986 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 21.27511860 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 6.81039120 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 16.10407620 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 9.14957911 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 18.40982929 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 8.62736653 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 13.54053817 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 8.68408548 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 18.49667525 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 11.38409140 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 21.28435575 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 7.89004258 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 24.64092031 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 6.86021539 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 21.04597090 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 7.73688162 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 22.98553640 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 7.81237285 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 32.32070207 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 5.22776112 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 22.25119332 | 2024-11-19 18:02:46 |
17764341 | 6.72755941 | 2024-11-19 17:00:11 |
17760422 | 24.40543812 | 2024-11-19 16:01:16 |
17756951 | 5.40034929 | 2024-11-19 15:00:37 |
17753075 | 31.41953396 | 2024-11-19 14:00:50 |
17749703 | 6.66208450 | 2024-11-19 13:00:48 |
17745676 | 32.56310770 | 2024-11-19 12:00:05 |
17742434 | 7.12031729 | 2024-11-19 11:00:28 |
17738535 | 22.27066246 | 2024-11-19 10:01:51 |
17735126 | 9.03565118 | 2024-11-19 09:00:35 |
17731178 | 35.78156754 | 2024-11-19 08:00:16 |
17728060 | 6.52463924 | 2024-11-19 07:02:26 |
17724181 | 22.03865140 | 2024-11-19 06:01:47 |
17720938 | 6.18202622 | 2024-11-19 05:01:34 |
17716953 | 25.78113955 | 2024-11-19 04:02:24 |
17713644 | 4.87197745 | 2024-11-19 03:00:54 |
17709583 | 24.33740253 | 2024-11-19 02:00:59 |
17706740 | 5.48182218 | 2024-11-19 01:04:08 |
17702465 | 20.26178384 | 2024-11-19 00:00:06 |
17699350 | 8.58474693 | 2024-11-18 23:00:07 |
17695547 | 15.28270836 | 2024-11-18 22:00:09 |
17692165 | 15.78996668 | 2024-11-18 21:05:00 |
17688612 | 11.08618332 | 2024-11-18 20:01:00 |
17684764 | 25.71538283 | 2024-11-18 19:02:34 |
17681457 | 11.88249896 | 2024-11-18 18:00:04 |
17677213 | 22.17819676 | 2024-11-18 17:00:22 |
17673863 | 6.61708309 | 2024-11-18 16:00:05 |
17669731 | 20.72326027 | 2024-11-18 15:00:09 |
17666493 | 9.13750385 | 2024-11-18 14:00:02 |
17662547 | 22.99655349 | 2024-11-18 13:01:33 |
17659274 | 7.85454633 | 2024-11-18 12:00:22 |
17655346 | 25.79375701 | 2024-11-18 11:01:09 |
17652101 | 8.78480523 | 2024-11-18 10:00:11 |
17648186 | 23.98610699 | 2024-11-18 09:01:42 |
17644888 | 6.41218997 | 2024-11-18 08:00:30 |
17641027 | 23.02593422 | 2024-11-18 07:01:48 |
17637654 | 7.40239037 | 2024-11-18 06:00:08 |
17633680 | 20.35301201 | 2024-11-18 05:00:15 |
17630518 | 8.56080176 | 2024-11-18 04:01:16 |
17626562 | 17.11901800 | 2024-11-18 03:00:47 |
17623191 | 7.78067600 | 2024-11-18 02:00:09 |
17619475 | 21.91135391 | 2024-11-18 01:00:38 |
17616225 | 9.41075322 | 2024-11-18 00:00:11 |
17612572 | 13.82821606 | 2024-11-17 23:05:17 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 10.02 | 0.00005762 | 5.62 |
Dernières 12 heures | 163.14 | 0.00093804 | 91.49 |
Dernières 24 heures | 301.69 | 0.00173474 | 169.19 |
Aujourd'hui | 205.35 | 0.00118079 | 115.16 |
Hier | 317.14 | 0.00182355 | 177.85 |
Dernières 7 derniers jours | 1767.49 | 0.01016308 | 991.22 |
Dernières 30 derniers jours | 7936.11 | 0.04563264 | 4450.63 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|