Taux de hachage: | 5.56 Kh/s |
Effort: | 111.01% |
Participation: | 0.36% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 27.09943742 SPR |
Payé: | 3256.42055312 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17929333 | 3.33621506 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 0.87805738 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 3.07669149 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 0.99453266 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 3.16102666 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 0.89733384 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 3.55948145 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 0.69911318 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 2.75805094 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 0.95152233 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 3.13850089 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 0.56121153 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 3.08770001 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 0.97666153 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 2.13290747 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 1.42619032 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 1.51208291 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 2.56014957 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 1.49126044 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 3.90251425 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 0.76581113 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 1.80122279 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 0.37891918 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 2.80666507 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 1.10145583 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 3.24705912 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 1.36561095 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 2.90272545 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 1.53159195 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 2.99950598 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 1.37812241 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 2.29615242 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 1.31921887 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 2.75274994 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 1.69597121 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 3.46485055 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 1.18322427 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 4.00642245 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 0.99569392 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 3.36239848 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 1.08440890 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 3.94641478 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 1.04363808 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 4.71217534 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 0.86810436 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 3.36604343 | 2024-11-19 18:02:46 |
17764341 | 1.13985282 | 2024-11-19 17:00:11 |
17760422 | 3.72078297 | 2024-11-19 16:01:16 |
17756951 | 0.85605429 | 2024-11-19 15:00:37 |
17753075 | 4.22552713 | 2024-11-19 14:00:50 |
17749703 | 1.06491124 | 2024-11-19 13:00:48 |
17745676 | 5.23319913 | 2024-11-19 12:00:05 |
17742434 | 0.97356484 | 2024-11-19 11:00:28 |
17738535 | 3.83603591 | 2024-11-19 10:01:51 |
17735126 | 1.23912284 | 2024-11-19 09:00:35 |
17731178 | 4.70560626 | 2024-11-19 08:00:16 |
17728060 | 0.95182399 | 2024-11-19 07:02:26 |
17724181 | 3.56220258 | 2024-11-19 06:01:47 |
17720938 | 0.91042224 | 2024-11-19 05:01:34 |
17716953 | 3.93685810 | 2024-11-19 04:02:24 |
17713644 | 0.79303786 | 2024-11-19 03:00:54 |
17709583 | 3.72828944 | 2024-11-19 02:00:59 |
17706740 | 0.72328976 | 2024-11-19 01:04:08 |
17702465 | 3.45206930 | 2024-11-19 00:00:06 |
17699350 | 1.33446969 | 2024-11-18 23:00:07 |
17695547 | 1.93190834 | 2024-11-18 22:00:09 |
17692165 | 2.11981816 | 2024-11-18 21:05:00 |
17688612 | 1.75634758 | 2024-11-18 20:01:00 |
17684764 | 3.92715920 | 2024-11-18 19:02:34 |
17681457 | 1.56233334 | 2024-11-18 18:00:04 |
17677213 | 3.45121059 | 2024-11-18 17:00:22 |
17673863 | 1.02475810 | 2024-11-18 16:00:05 |
17669731 | 3.14465383 | 2024-11-18 15:00:09 |
17666493 | 1.23432535 | 2024-11-18 14:00:02 |
17662547 | 3.60482329 | 2024-11-18 13:01:33 |
17659274 | 1.14236154 | 2024-11-18 12:00:22 |
17655346 | 3.29484746 | 2024-11-18 11:01:09 |
17652101 | 0.98833166 | 2024-11-18 10:00:11 |
17651498 | 0.08216760 | 2024-11-18 09:50:20 |
17594548 | 0.77754595 | 2024-11-17 18:00:33 |
17590821 | 1.65717660 | 2024-11-17 17:00:11 |
17587080 | 1.86667907 | 2024-11-17 16:01:01 |
17583716 | 1.46390363 | 2024-11-17 15:00:26 |
17579761 | 2.11642565 | 2024-11-17 14:01:32 |
17576552 | 1.13760823 | 2024-11-17 13:02:18 |
17572462 | 2.49666553 | 2024-11-17 12:00:21 |
17569206 | 1.63944882 | 2024-11-17 11:00:42 |
17565262 | 2.75413856 | 2024-11-17 10:01:24 |
17562016 | 1.03536746 | 2024-11-17 09:01:01 |
17557966 | 2.64509250 | 2024-11-17 08:00:29 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 3.34 | 0.00001648 | 1.61 |
Dernières 12 heures | 24.01 | 0.00011862 | 11.57 |
Dernières 24 heures | 46.85 | 0.00023146 | 22.58 |
Aujourd'hui | 30.21 | 0.00014923 | 14.56 |
Hier | 48.89 | 0.00024149 | 23.56 |
Dernières 7 derniers jours | 307.16 | 0.00151737 | 148.04 |
Dernières 30 derniers jours | 1204.03 | 0.00594793 | 580.3 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|