Taux de hachage: | 99.98 Kh/s |
Effort: | 103.87% |
Participation: | 4.37% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 301.13481077 SPR |
Payé: | 33071.4230047 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
18087390 | 6.56371829 | 2024-11-23 11:00:17 |
18084066 | 26.66575229 | 2024-11-23 10:00:18 |
18080311 | 50.38855463 | 2024-11-23 09:01:29 |
18076645 | 32.76162155 | 2024-11-23 08:00:08 |
18073277 | 29.41030535 | 2024-11-23 07:00:15 |
18069547 | 56.38832883 | 2024-11-23 06:02:47 |
18066061 | 18.18160619 | 2024-11-23 05:00:04 |
18062205 | 57.39688471 | 2024-11-23 04:01:17 |
18058825 | 23.90020713 | 2024-11-23 03:00:07 |
18055271 | 49.63498766 | 2024-11-23 02:04:48 |
18051741 | 41.08127997 | 2024-11-23 01:00:45 |
18048395 | 42.05059088 | 2024-11-23 00:04:30 |
18044331 | 56.36646894 | 2024-11-22 23:00:24 |
18041436 | 15.01175070 | 2024-11-22 22:01:21 |
18037109 | 41.25898803 | 2024-11-22 21:01:08 |
18034276 | 13.90688009 | 2024-11-22 20:00:43 |
18030072 | 57.34185323 | 2024-11-22 19:00:29 |
18026990 | 18.70973504 | 2024-11-22 18:00:02 |
18022964 | 40.52904083 | 2024-11-22 17:01:25 |
18019291 | 43.12900913 | 2024-11-22 16:00:20 |
18015947 | 23.77200439 | 2024-11-22 15:02:10 |
18012079 | 72.58657180 | 2024-11-22 14:01:33 |
18008717 | 12.23883918 | 2024-11-22 13:01:12 |
18004871 | 49.16777949 | 2024-11-22 12:02:10 |
18001399 | 22.01377645 | 2024-11-22 11:00:00 |
17997577 | 51.46602200 | 2024-11-22 10:00:02 |
17994106 | 33.49784156 | 2024-11-22 09:00:40 |
17990289 | 51.03608181 | 2024-11-22 08:00:15 |
17986817 | 33.54465159 | 2024-11-22 07:00:34 |
17983226 | 61.32142061 | 2024-11-22 06:02:00 |
17979629 | 35.77859821 | 2024-11-22 05:00:25 |
17975874 | 40.28635048 | 2024-11-22 04:00:16 |
17972281 | 50.32215807 | 2024-11-22 03:00:15 |
17968738 | 39.92776038 | 2024-11-22 02:00:00 |
17965056 | 60.02744760 | 2024-11-22 01:02:00 |
17962143 | 12.11292622 | 2024-11-22 00:00:41 |
17957913 | 58.92503238 | 2024-11-21 23:00:40 |
17954891 | 20.72318310 | 2024-11-21 22:00:03 |
17951070 | 50.05520518 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 27.14656291 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 33.13785550 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 29.84266682 | 2024-11-21 18:01:32 |
17936343 | 47.19657799 | 2024-11-21 17:00:28 |
17932940 | 31.67136521 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 58.49613594 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 16.41129736 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 52.65104414 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 15.62651388 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 44.73202995 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 14.40536020 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 56.08135965 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 11.84367736 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 48.80887460 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 14.70569771 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 48.94987267 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 10.02205508 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 44.00289203 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 15.72430309 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 38.66638966 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 26.54092470 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 24.15981304 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 40.15148665 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 22.71588579 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 58.15402241 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 16.25998831 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 36.60603299 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 13.95579446 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 49.47367996 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 19.78704807 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 55.17811119 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 20.88022846 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 43.44011066 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 24.15165627 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 50.39222252 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 22.06145820 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 34.19452944 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 21.65109088 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 52.93647580 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 32.39797293 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 53.67472808 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 19.45303781 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 58.36676792 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 17.45908635 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 53.29393638 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 20.68176407 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 60.41368433 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 18.13801491 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 74.10797271 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 13.75903750 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 55.36639624 | 2024-11-19 18:02:46 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 6.04 | 0.00003993 | 3.93 |
Dernières 12 heures | 433.9 | 0.00286809 | 282.47 |
Dernières 24 heures | 877.92 | 0.00580306 | 571.52 |
Aujourd'hui | 391.85 | 0.00259014 | 255.09 |
Hier | 965.29 | 0.00638058 | 628.4 |
Dernières 7 derniers jours | 6048.18 | 0.03997848 | 3937.32 |
Dernières 30 derniers jours | 22897.2 | 0.15135052 | 14905.92 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|