Taux de hachage: | 30.5 Kh/s |
Effort: | 102.05% |
Participation: | 1.14% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 52.77060506 SPR |
Payé: | 23484.23449081 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
18109528 | 7.71725197 | 2024-11-23 17:00:04 |
18106179 | 10.08984046 | 2024-11-23 16:08:38 |
18102011 | 14.63312766 | 2024-11-23 15:00:29 |
18098789 | 5.85863893 | 2024-11-23 14:03:26 |
18094684 | 14.63549919 | 2024-11-23 13:00:45 |
18091251 | 5.65719503 | 2024-11-23 12:00:24 |
18087390 | 15.92576148 | 2024-11-23 11:00:17 |
18084066 | 7.55512255 | 2024-11-23 10:00:18 |
18080311 | 14.04241520 | 2024-11-23 09:01:29 |
18076645 | 9.13059212 | 2024-11-23 08:00:08 |
18073277 | 7.90255082 | 2024-11-23 07:00:15 |
18069547 | 15.71339747 | 2024-11-23 06:02:47 |
18066061 | 5.07274662 | 2024-11-23 05:00:04 |
18062205 | 16.29733262 | 2024-11-23 04:01:17 |
18058825 | 6.55609281 | 2024-11-23 03:00:07 |
18055271 | 14.30623520 | 2024-11-23 02:04:48 |
18051741 | 11.32380747 | 2024-11-23 01:00:45 |
18048395 | 11.35441021 | 2024-11-23 00:04:30 |
18044331 | 16.15317838 | 2024-11-22 23:00:24 |
18041436 | 4.05381601 | 2024-11-22 22:01:21 |
18037109 | 12.35917159 | 2024-11-22 21:01:08 |
18034276 | 3.35128652 | 2024-11-22 20:00:43 |
18030072 | 12.80558882 | 2024-11-22 19:00:29 |
18026990 | 5.13046317 | 2024-11-22 18:00:02 |
18022964 | 11.31540114 | 2024-11-22 17:01:25 |
18019291 | 10.92379347 | 2024-11-22 16:00:20 |
18015947 | 5.93284054 | 2024-11-22 15:02:10 |
18012079 | 17.72907508 | 2024-11-22 14:01:33 |
18008717 | 3.06141065 | 2024-11-22 13:01:12 |
18004871 | 12.51010999 | 2024-11-22 12:02:10 |
18001399 | 4.54623964 | 2024-11-22 11:00:00 |
17997577 | 11.35943639 | 2024-11-22 10:00:02 |
17994106 | 7.52270744 | 2024-11-22 09:00:40 |
17990289 | 11.26449479 | 2024-11-22 08:00:15 |
17986817 | 7.28988820 | 2024-11-22 07:00:34 |
17983226 | 12.93927933 | 2024-11-22 06:02:00 |
17979629 | 8.63002238 | 2024-11-22 05:00:25 |
17975874 | 10.52836998 | 2024-11-22 04:00:16 |
17972281 | 12.91676628 | 2024-11-22 03:00:15 |
17968738 | 10.33084210 | 2024-11-22 02:00:00 |
17965056 | 15.78863045 | 2024-11-22 01:02:00 |
17962143 | 3.16475542 | 2024-11-22 00:00:41 |
17957913 | 14.34823088 | 2024-11-21 23:00:40 |
17954891 | 5.41796573 | 2024-11-21 22:00:03 |
17951070 | 12.85570064 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 6.93573678 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 9.02086343 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 7.81625974 | 2024-11-21 18:01:32 |
17936343 | 12.07437598 | 2024-11-21 17:00:28 |
17932940 | 8.81282048 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 17.47882286 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 4.51200774 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 14.80486005 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 4.88373693 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 13.16384820 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 3.96561213 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 17.30207068 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 3.37848450 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 13.73156864 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 4.12824337 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 14.66046829 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 3.03325377 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 13.45465611 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 4.77597170 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 11.79860140 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 7.54786354 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 6.30116450 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 10.65469037 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 6.56926900 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 16.79456428 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 4.81391804 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 11.02160908 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 4.03691507 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 14.74495373 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 6.61116958 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 17.48885088 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 6.97294163 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 14.27508656 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 7.50913676 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 15.82450772 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 6.65876544 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 10.75506278 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 6.48186953 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 16.17804882 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 9.82818994 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 16.29383557 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 6.27670619 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 18.90393828 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 5.29973067 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 16.82505092 | 2024-11-20 00:01:28 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 74.35 | 0.00074354 | 72.71 |
Dernières 24 heures | 209.76 | 0.00209761 | 205.12 |
Aujourd'hui | 182.25 | 0.00182254 | 178.22 |
Hier | 239.8 | 0.00239797 | 234.49 |
Dernières 7 derniers jours | 1751.21 | 0.01751210 | 1712.48 |
Dernières 30 derniers jours | 7750.37 | 0.07750369 | 7578.97 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|