Taux de hachage: | 7.33 Kh/s |
Effort: | 100.75% |
Participation: | 0.26% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 23.57899415 SPR |
Payé: | 635.24806109 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
18091251 | 0.80667331 | 2024-11-23 12:00:24 |
18087390 | 3.42497863 | 2024-11-23 11:00:17 |
18084066 | 1.59981946 | 2024-11-23 10:00:18 |
18080311 | 3.08676497 | 2024-11-23 09:01:29 |
18076645 | 2.24243487 | 2024-11-23 08:00:08 |
18073277 | 2.10757436 | 2024-11-23 07:00:15 |
18069547 | 4.06715385 | 2024-11-23 06:02:47 |
18066061 | 1.17201560 | 2024-11-23 05:00:04 |
18062205 | 3.76515377 | 2024-11-23 04:01:17 |
18058825 | 1.30642533 | 2024-11-23 03:00:07 |
18055271 | 2.82688321 | 2024-11-23 02:04:48 |
18051741 | 2.21310975 | 2024-11-23 01:00:45 |
18048395 | 2.50629922 | 2024-11-23 00:04:30 |
18044331 | 3.66468461 | 2024-11-22 23:00:24 |
18041436 | 0.82873672 | 2024-11-22 22:01:21 |
18037109 | 2.71251553 | 2024-11-22 21:01:08 |
18034276 | 0.84116214 | 2024-11-22 20:00:43 |
18030072 | 4.14968298 | 2024-11-22 19:00:29 |
18026990 | 1.25090858 | 2024-11-22 18:00:02 |
18022964 | 2.42503093 | 2024-11-22 17:01:25 |
18019291 | 2.71548380 | 2024-11-22 16:00:20 |
18015947 | 1.70151663 | 2024-11-22 15:02:10 |
18012079 | 5.15749257 | 2024-11-22 14:01:33 |
18008717 | 0.92860308 | 2024-11-22 13:01:12 |
18004871 | 3.35733194 | 2024-11-22 12:02:10 |
18001399 | 1.34866946 | 2024-11-22 11:00:00 |
17997577 | 2.64991724 | 2024-11-22 10:00:02 |
17994106 | 2.07801155 | 2024-11-22 09:00:40 |
17990289 | 3.18890483 | 2024-11-22 08:00:15 |
17986817 | 1.82057144 | 2024-11-22 07:00:34 |
17983226 | 3.30738489 | 2024-11-22 06:02:00 |
17979629 | 1.95736231 | 2024-11-22 05:00:25 |
17975874 | 2.39054459 | 2024-11-22 04:00:16 |
17972281 | 2.77396776 | 2024-11-22 03:00:15 |
17968738 | 2.13063857 | 2024-11-22 02:00:00 |
17965056 | 3.66408355 | 2024-11-22 01:02:00 |
17962143 | 0.85102890 | 2024-11-22 00:00:41 |
17957913 | 3.93613976 | 2024-11-21 23:00:40 |
17954891 | 1.27169172 | 2024-11-21 22:00:03 |
17951070 | 3.09092471 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 1.72240409 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 2.24734994 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 1.50114606 | 2024-11-21 18:01:32 |
17938782 | 0.46856054 | 2024-11-21 17:41:58 |
17688612 | 0.04843950 | 2024-11-18 20:01:00 |
17637654 | 0.48630807 | 2024-11-18 06:00:08 |
17633680 | 3.42912129 | 2024-11-18 05:00:15 |
17630518 | 1.22702574 | 2024-11-18 04:01:16 |
17626562 | 2.32477673 | 2024-11-18 03:00:47 |
17623191 | 1.38432509 | 2024-11-18 02:00:09 |
17619475 | 3.90797930 | 2024-11-18 01:00:38 |
17616225 | 0.99027264 | 2024-11-18 00:00:11 |
17612572 | 1.65967265 | 2024-11-17 23:05:17 |
17609084 | 1.58902953 | 2024-11-17 22:00:24 |
17605350 | 2.06757365 | 2024-11-17 21:00:49 |
17601960 | 1.67668183 | 2024-11-17 20:01:26 |
17598184 | 1.92295845 | 2024-11-17 19:00:15 |
17594548 | 1.60096411 | 2024-11-17 18:00:33 |
17590821 | 2.13710971 | 2024-11-17 17:00:11 |
17587080 | 1.77052470 | 2024-11-17 16:01:01 |
17583716 | 1.45800614 | 2024-11-17 15:00:26 |
17579761 | 2.35459013 | 2024-11-17 14:01:32 |
17576552 | 1.09434988 | 2024-11-17 13:02:18 |
17572462 | 3.18018039 | 2024-11-17 12:00:21 |
17569206 | 1.71501198 | 2024-11-17 11:00:42 |
17565262 | 3.03242475 | 2024-11-17 10:01:24 |
17562016 | 1.12405491 | 2024-11-17 09:01:01 |
17557966 | 2.60725699 | 2024-11-17 08:00:29 |
17554715 | 1.70756686 | 2024-11-17 07:00:01 |
17550780 | 2.35822849 | 2024-11-17 06:00:43 |
17547725 | 1.29823602 | 2024-11-17 05:04:36 |
17543532 | 2.44631155 | 2024-11-17 04:00:03 |
17540245 | 2.13078595 | 2024-11-17 03:00:12 |
17536345 | 2.05648046 | 2024-11-17 02:00:49 |
17533309 | 1.70536505 | 2024-11-17 01:00:16 |
17529409 | 2.71512268 | 2024-11-17 00:00:47 |
17526302 | 1.08919476 | 2024-11-16 23:01:02 |
17522558 | 2.21349009 | 2024-11-16 22:06:05 |
17519138 | 1.45763932 | 2024-11-16 21:00:33 |
17515652 | 1.91894388 | 2024-11-16 20:09:19 |
17512225 | 0.88873192 | 2024-11-16 19:04:13 |
17508180 | 3.20436921 | 2024-11-16 18:00:39 |
17504547 | 1.85451910 | 2024-11-16 17:00:10 |
17500791 | 2.12679900 | 2024-11-16 16:00:37 |
17497064 | 2.25334501 | 2024-11-16 15:00:15 |
17493602 | 1.87216214 | 2024-11-16 14:01:21 |
17489719 | 2.18845763 | 2024-11-16 13:00:00 |
17486485 | 1.89118990 | 2024-11-16 12:04:14 |
17482600 | 2.33433741 | 2024-11-16 11:02:18 |
17479191 | 1.74270788 | 2024-11-16 10:00:06 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 23.58 | 0.00017213 | 16.96 |
Dernières 24 heures | 51.42 | 0.00037533 | 36.99 |
Aujourd'hui | 28.62 | 0.00020892 | 20.59 |
Hier | 59.55 | 0.00043471 | 42.84 |
Dernières 7 derniers jours | 181.47 | 0.00132474 | 130.56 |
Dernières 30 derniers jours | 654.92 | 0.00478091 | 471.17 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|