Loading...
qqdlzw55lj90zmcprxgtzxytqfwy8q55t62gqtrdafvn2xdngy4k7zlag0get

Taux de hachage: 4.84 Kh/s
Effort: 99.02%
Participation: 0.23%
Non confirmé: 0 SPR
Solde: 4.68126073 SPR
Payé: 1361.96622167 SPR

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
star003 4.84 Kh/s 5.05 Kh/s 5.25 Kh/s 5.3 Kh/s 5.19 Kh/s 2 minute(s) ago
Total: 4.84 Kh/s 5.05 Kh/s 5.25 Kh/s 5.3 Kh/s 5.19 Kh/s

Hauteur Montant Temps
12558183 0.39070894 2024-09-20 18:01:17
12554405 1.60154784 2024-09-20 17:00:29
12550850 1.37026605 2024-09-20 16:01:08
12547439 1.31873790 2024-09-20 15:05:09
12543467 1.42049299 2024-09-20 14:00:49
12539899 1.45049261 2024-09-20 13:00:28
12536435 1.35217709 2024-09-20 12:00:46
12532597 1.28911339 2024-09-20 11:01:20
12529091 1.36154636 2024-09-20 10:00:20
12525381 1.53394389 2024-09-20 09:01:38
12521955 1.10365049 2024-09-20 08:02:14
12518033 1.54694261 2024-09-20 07:01:36
12514550 1.20755276 2024-09-20 06:01:03
12510741 1.55630282 2024-09-20 05:00:35
12507129 1.70540843 2024-09-20 04:00:25
12503527 1.53466560 2024-09-20 03:00:26
12499864 1.14363879 2024-09-20 02:00:28
12496365 1.25367583 2024-09-20 01:00:37
12492549 1.53187428 2024-09-20 00:00:30
12489176 1.38645294 2024-09-19 23:01:24
12485288 1.15570116 2024-09-19 22:00:21
12481948 1.73890093 2024-09-19 21:00:19
12478058 1.42398120 2024-09-19 20:00:39
12474666 1.26512983 2024-09-19 19:00:46
12470798 1.24075717 2024-09-19 18:00:04
12467552 0.95346425 2024-09-19 17:01:30
12463842 1.44900292 2024-09-19 16:04:28
12460290 1.40766909 2024-09-19 15:01:57
12456267 1.63411971 2024-09-19 14:00:21
12452996 1.30692046 2024-09-19 13:00:29
12449031 1.32880026 2024-09-19 12:00:14
12445818 1.48088652 2024-09-19 11:02:28
12441836 1.71470191 2024-09-19 10:00:43
12438619 1.43727228 2024-09-19 09:02:45
12434764 1.74508371 2024-09-19 08:02:29
12431189 1.55942330 2024-09-19 07:00:22
12427466 2.01294888 2024-09-19 06:00:52
12423900 0.87444486 2024-09-19 05:00:05
12420314 1.49487305 2024-09-19 04:00:29
12416629 1.38458328 2024-09-19 03:02:18
12413156 1.23618145 2024-09-19 02:01:03
12409305 1.37556098 2024-09-19 01:00:11
12405897 1.12659833 2024-09-19 00:00:15
12402061 1.54476373 2024-09-18 23:00:00
12398625 1.43667534 2024-09-18 22:00:33
12394872 1.62578033 2024-09-18 21:00:55
12391442 1.38294827 2024-09-18 20:01:01
12387723 1.61966317 2024-09-18 19:00:08
12384030 1.31633195 2024-09-18 18:00:25
12380616 1.20549395 2024-09-18 17:01:15
12376962 1.35295561 2024-09-18 16:03:12
12373418 1.22806321 2024-09-18 15:00:13
12369579 1.43194603 2024-09-18 14:00:27
12365918 1.36405892 2024-09-18 13:00:27
12362665 1.27590758 2024-09-18 12:02:41
12358670 1.30888152 2024-09-18 11:00:31
12355294 1.60618021 2024-09-18 10:00:03
12351418 1.86722262 2024-09-18 09:00:38
12348232 1.23236907 2024-09-18 08:03:40
12344241 1.14856820 2024-09-18 07:00:18
12340702 1.14386439 2024-09-18 06:00:48
12337093 1.57528742 2024-09-18 05:01:21
12333371 1.33515570 2024-09-18 04:00:05
12329935 1.40861669 2024-09-18 03:01:38
12326041 0.96792668 2024-09-18 02:00:31
12322770 1.26686901 2024-09-18 01:01:24
12318862 1.32847925 2024-09-18 00:00:31
12315469 1.14555708 2024-09-17 23:00:50
12311532 1.18417110 2024-09-17 22:00:15
12308207 1.08097497 2024-09-17 21:00:36
12304470 0.98575625 2024-09-17 20:01:43
12300936 1.27940949 2024-09-17 19:00:04
12297188 1.36595910 2024-09-17 18:00:47
12294010 1.31125493 2024-09-17 17:05:20
12290160 1.13603971 2024-09-17 16:03:11
12286359 1.08467239 2024-09-17 15:00:17
12282802 1.27201834 2024-09-17 14:01:20
12279196 1.37197519 2024-09-17 13:01:42
12275659 1.25426122 2024-09-17 12:02:43
12271837 1.24849791 2024-09-17 11:01:30
12268511 1.02689698 2024-09-17 10:04:10
12264615 0.94111395 2024-09-17 09:01:30
12261143 1.01908438 2024-09-17 08:01:07
12257303 1.28486826 2024-09-17 07:00:18
12253881 1.71888388 2024-09-17 06:00:07
12250063 1.61768848 2024-09-17 05:01:14
12246647 1.29731204 2024-09-17 04:01:16
12243110 1.34395036 2024-09-17 03:05:45
12239279 1.62134932 2024-09-17 02:00:15
12235554 1.23683603 2024-09-17 01:00:14
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
12550577 -17.06228903 d9b322dd4c8e492e0c4b275d8cb170a2cb852b3d5a76f30e95cab9e014cbe720 2024-09-20 16:00:26
12506919 -15.95024837 bc8551e2cd4af8cbb69b3d5857b1814762cb42d70a2f0b418d449f33ce89cac1 2024-09-20 04:00:50
12463411 -17.97405823 94786f6731220f60abda6cfac63ecdf97f085beb10f48a81260f1d2987df5b66 2024-09-19 16:00:29
12420192 -16.45101632 c6c99bb9edfb8172f911107bfa571b8db4e2114d632fa432cb9d9ba74b81adb5 2024-09-19 04:00:38
12376623 -16.69805835 dbbdb0097a38b3ab94546815e193011bbaa67fd243f7be2682e36df1f359afa7 2024-09-18 16:00:45
12333180 -14.13706998 a759f641580b548011fa9262efeade7f0b9bc8bd7ab0355e01e3ecd9fc61fc72 2024-09-18 04:00:15
12289746 -15.39655100 13b46c00f7e922540f0f7d76bace1b9839cb6ba287d61e546b2c8817d9f08f34 2024-09-17 16:00:20
12246430 -15.39201216 d8c0c7ff2020c525e669b548e97c668f596d7a0be5cb933a17c6862f99b3a84e 2024-09-17 04:00:30
12202820 -15.09785783 ee7558c5cc74ade043c5699eecd0d0505c9ea4cd5b9c59cba9f52da7d205c9c6 2024-09-16 16:00:38
12159500 -14.94228094 2a87f917b1a26eb6eba94bdfb1ea9d79f3382e2ec805b9f362e4d2625a578c6b 2024-09-16 04:00:27
12116062 -13.72975448 a9d9a6e525f3bafca9341b73cad919ed074217c1aebe84ed46500620b6a13578 2024-09-15 16:00:44
12072343 -15.67433927 44869dca3141b1f9f618da8202d5d36e4a78987b5cb86846449dee01a50f88b1 2024-09-15 04:00:25
12029030 -15.36042533 437452755b3c4a7426587d030739c2d3c24903af52fa1f516c14cf095b8c96cb 2024-09-14 16:00:20
11985266 -15.51319560 3be3ca65a4415d0363465cc7ab7dbe2285dc0d4c4da8964efa3536f0f9f8eff3 2024-09-14 04:00:39
11941775 -16.34685551 dc15973aafe767f760c18c1d1a9bb012961602a3a556fccb72d29b8d8f00c0ae 2024-09-13 16:00:35
11898410 -17.16456289 cdc18b3982ea3adde9afbb74c1572c44c4c55e9c5ad883360f056867a67fbf64 2024-09-13 04:00:47
11854932 -10.96646241 9290bfd42fb9ca07483d8c8b577f6c9792b1075e9cf48f0ce786af59407e0fd5 2024-09-12 16:00:07
11811442 -11.97356982 adf65933df206aed288260c72ff2a5194c8fc208a6e3162cf437a65c56f3edd9 2024-09-12 04:00:08
11768128 -16.19389644 5b0193dc0975292df335bb7c2ba19e00d76a2922924ad888267fac0045d6e820 2024-09-11 16:00:14
11724512 -16.24023319 c18b6eee3e9a3ca8ed405726a75d08793b2a8a6b6b58f62dfc9a14e6e4a1cc15 2024-09-11 04:00:36
11637792 -14.27904097 0122736c12c3d262371160fb11a8e47e83083fb7ebc73dc7d6841cdb807e4a7f 2024-09-10 04:00:31
11594221 -15.33742295 3a995acb4ba61a806258b849b6b6a9ff48302dc56a5a194cf3ad9af41c4ac39b 2024-09-09 16:00:26
11550712 -14.35664166 47d9778807ba2fb6296ea6571673b391dfb6ecebb339ff9d3343c8668215d7d8 2024-09-09 04:00:31
11507114 -14.96946454 b787232c3857f5e07b552813a217bdba8a7773f010a1bffffa2f4b41d7c4065e 2024-09-08 16:00:29
11463646 -15.65605764 75a6646e1a08545fecac2236fe0873b45abfac7148dff45e702f1649c01a1d6d 2024-09-08 04:00:56
11420212 -14.72814777 7932f750f9965a222096587b2a222e2414f49a9ec01c0bda2cc4628eeddba8db 2024-09-07 16:01:19
11376720 -14.13590843 61de12645fd0942828153cb65384389af0357d22607ff9d0e1345b5573c2ccca 2024-09-07 04:00:59
11333336 -14.00629201 a2d0cdcd983028a9723ccd98074ebec3b4bee44b236bac1ff7c273115799323d 2024-09-06 16:01:05
11289866 -13.72989325 431ac0d08aeae5775daab37a6041ee5d8acbccc3276f27350218ae6990af62fe 2024-09-06 04:01:04
11246357 -13.73380643 e391eebbcc929172eba8cbeae535040af5c281012c1f184e887511e71d50bd67 2024-09-05 16:01:15
11202848 -13.23170142 f1cfa6eb0fec8c4a366620bc98dfdf4c0f92922c9e37366784220e7bebb9ff8b 2024-09-05 04:01:02
11159409 -14.15024994 c5da39b3b218b68c94cf15abe91ea4250ee8d55d5a18b61dd033fedd789dcb14 2024-09-04 16:01:27
11116099 -12.88312045 2c4bb4ef92329f431860e21af2953a7c9de0b0a9347bdf4087843bbfa8d62be1 2024-09-04 04:01:03
11072540 -13.28577012 e1110203ceeba44400656a6f26bfe6bef5eb13aa89e10b9745bcd2030f297d0d 2024-09-03 16:01:12
11029207 -14.81155693 6210a3c4861436b7ae46ef082d32d228af3055cca7d9f066051e3b8dc5d245c8 2024-09-03 04:01:16
10985917 -17.01966644 a343bbfba724884be877b2c32653a19e16f20d8a1973f4835af62e81109c099d 2024-09-02 16:01:25
10942540 -18.61139734 54339b89e232bda4313167c37d7cbc5e54f7c137afd470c4540413674e3da26f 2024-09-02 04:01:30
10899197 -16.48442861 e5be9c00940990f5a86e89b6f7af196c9f96f79ccf6d9ad403f759fe9b011e4a 2024-09-01 16:01:34
10855572 -19.66240916 81bcd64f608a88202118fb86039d2909d859e60a6c54c520b6fda9de9a367b76 2024-09-01 04:01:53
10817239 -10.44514919 c3284fb09d33537fa067a903e8c2afeb3008d01cba640ea694d43939dac0cf0a 2024-08-31 17:22:34
10531775 -20.47432395 c1dac6556942d59d776413d55b35426a5a87ff098b16bb0e0cfcea0cad013439 2024-08-28 10:29:35
10431779 -33.75657644 7d35b01be38f248a211e9219a3f16749fb12bdc62cf216d6dabc99cb8a1316b8 2024-08-27 06:46:24
10354426 -38.17459276 f11a1db5f19c461b906a9615df5082e26e4807ec5f19a0c5435357845e97099d 2024-08-26 09:26:28
10264460 -69.57463494 5416980fb522264c0043b4d98db1502572b7085760bc22cd3bca10db78215c36 2024-08-25 08:36:33
10089225 -23.14985814 eb4795b0b60df46dfe909288deaa2a3f34188b64ab51bd9be95a885ed812dcf2 2024-08-23 08:04:50
10035941 -36.18153103 b7618a80199510f2d0b810404a71c55c29a81a467129be13e1784f05e9eeed81 2024-08-22 17:19:58
9941170 -47.75671752 3ec352e46e25d8bec199e07673d2cea8dc801689482955daa510324a8d22eeec 2024-08-21 15:16:50
9826053 -63.27472572 e4c2eb85c9a46250992dc76232c62b54c4991550507446757ab051ed60b12c4f 2024-08-20 07:22:26
9711253 -232.86867536 8b8b9833256eac374165bb5a3e0ad7eaa6129f84bcdd3481034da426365c9599 2024-08-18 23:41:39
9341194 -94.92703771 5f61b7c5b6f167f9b2f2880d32e3af37d1333fbfd11892eee515c465e86bc3ec 2024-08-14 17:23:59
9232341 -98.04468569 0d4f77114d4bf841283efbb4e62a62a61a8e49487f5831f6e76a3eedd5ad432d 2024-08-13 11:08:12

Période SPR BTC USD
Dernières 60 minutes 0.39 0.00000054 0.03
Dernières 12 heures 15.74 0.00002188 1.37
Dernières 24 heures 32.64 0.00004537 2.85
Aujourd'hui 24.14 0.00003356 2.11
Hier 34.14 0.00004745 2.98
Dernières 7 derniers jours 218.72 0.00030402 19.1
Dernières 30 derniers jours 821.52 0.00114192 71.75

Estimation des gains (24Ч):
0 SPR

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement spectre et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...