Taux de hachage: | 8.88 Kh/s |
Effort: | 125.01% |
Participation: | 0.44% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 9.90909706 SPR |
Payé: | 8974.60909072 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
18102011 | 4.24000137 | 2024-11-23 15:00:29 |
18098789 | 1.63356455 | 2024-11-23 14:03:26 |
18094684 | 4.09164567 | 2024-11-23 13:00:45 |
18091251 | 1.51548217 | 2024-11-23 12:00:24 |
18087390 | 4.08041853 | 2024-11-23 11:00:17 |
18084066 | 2.32596175 | 2024-11-23 10:00:18 |
18080311 | 4.67942261 | 2024-11-23 09:01:29 |
18076645 | 2.86827005 | 2024-11-23 08:00:08 |
18073277 | 2.46145868 | 2024-11-23 07:00:15 |
18069547 | 4.53339088 | 2024-11-23 06:02:47 |
18066061 | 1.51006703 | 2024-11-23 05:00:04 |
18062205 | 4.45937575 | 2024-11-23 04:01:17 |
18058825 | 2.04336446 | 2024-11-23 03:00:07 |
18055271 | 4.59167527 | 2024-11-23 02:04:48 |
18051741 | 3.75203283 | 2024-11-23 01:00:45 |
18048395 | 3.42103818 | 2024-11-23 00:04:30 |
18044331 | 4.15186866 | 2024-11-22 23:00:24 |
18041436 | 1.14705475 | 2024-11-22 22:01:21 |
18037109 | 3.28298832 | 2024-11-22 21:01:08 |
18034276 | 1.13701443 | 2024-11-22 20:00:43 |
18030072 | 5.45787194 | 2024-11-22 19:00:29 |
18026990 | 1.77092045 | 2024-11-22 18:00:02 |
18022964 | 3.46351969 | 2024-11-22 17:01:25 |
18019291 | 3.46447969 | 2024-11-22 16:00:20 |
18015947 | 2.11418861 | 2024-11-22 15:02:10 |
18012079 | 5.15157389 | 2024-11-22 14:01:33 |
18008717 | 0.99458545 | 2024-11-22 13:01:12 |
18004871 | 3.94684615 | 2024-11-22 12:02:10 |
18001399 | 1.87519531 | 2024-11-22 11:00:00 |
17997577 | 3.86969028 | 2024-11-22 10:00:02 |
17994106 | 2.69740086 | 2024-11-22 09:00:40 |
17990289 | 3.98872579 | 2024-11-22 08:00:15 |
17986817 | 2.55150777 | 2024-11-22 07:00:34 |
17983226 | 4.73168864 | 2024-11-22 06:02:00 |
17979629 | 2.68261906 | 2024-11-22 05:00:25 |
17975874 | 3.18219321 | 2024-11-22 04:00:16 |
17972281 | 3.44000388 | 2024-11-22 03:00:15 |
17968738 | 3.00556115 | 2024-11-22 02:00:00 |
17965056 | 4.95770570 | 2024-11-22 01:02:00 |
17962143 | 1.01321077 | 2024-11-22 00:00:41 |
17957913 | 5.15488066 | 2024-11-21 23:00:40 |
17954891 | 1.66968253 | 2024-11-21 22:00:03 |
17951070 | 4.20263683 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 2.08866886 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 2.58914202 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 2.58549385 | 2024-11-21 18:01:32 |
17936343 | 3.82406401 | 2024-11-21 17:00:28 |
17932940 | 2.79470916 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 4.69386280 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 1.36129464 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 3.91280032 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 1.48308558 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 4.02158110 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 1.14443421 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 4.58986717 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 0.90593742 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 3.68311309 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 1.10601927 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 3.93400316 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 0.86339118 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 3.48697109 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 1.24198778 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 3.07726532 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 2.08843115 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 1.76458069 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 3.15100491 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 1.80692612 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 4.60086803 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 1.45752977 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 3.05609332 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 1.14720374 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 4.05240633 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 1.59871297 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 4.10643334 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 1.54393751 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 3.35922240 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 1.85628368 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 4.23922549 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 1.55636045 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 2.60406834 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 1.77448134 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 4.05820448 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 2.63740561 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 4.53204643 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 1.60800206 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 4.55339150 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 1.39569717 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 4.54280740 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 1.72614112 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 4.80951052 | 2024-11-19 22:01:07 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 17.89 | 0.00014417 | 14.07 |
Dernières 24 heures | 57.51 | 0.00046350 | 45.24 |
Aujourd'hui | 48.79 | 0.00039322 | 38.38 |
Hier | 76.49 | 0.00061648 | 60.17 |
Dernières 7 derniers jours | 480.64 | 0.00387395 | 378.13 |
Dernières 30 derniers jours | 2564.26 | 0.02066794 | 2017.34 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|