Taux de hachage: | 1.66 Kh/s |
Effort: | 111.84% |
Participation: | 0.08% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 4.42355641 SPR |
Payé: | 245.63082779 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17954891 | 0.03194296 | 2024-11-21 22:00:03 |
17951070 | 0.81242456 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 0.46308085 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 0.53998888 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 0.50282957 | 2024-11-21 18:01:32 |
17936343 | 0.74540399 | 2024-11-21 17:00:28 |
17932940 | 0.48782562 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 0.87200294 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 0.23752671 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 0.81209383 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 0.24923241 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 0.73609781 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 0.21972677 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 0.92375285 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 0.18372987 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 0.84757823 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 0.24521534 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 0.72821487 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 0.13847882 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 0.75166554 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 0.28016059 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 0.60936181 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 0.37836403 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 0.38659657 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 0.65657241 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 0.40119832 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 0.90451740 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 0.23286033 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 0.53910605 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 0.19399235 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 0.80933385 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 0.30390157 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 0.88774999 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 0.37940572 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 0.70160459 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 0.33353521 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 0.69539719 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 0.33522201 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 0.51938571 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 0.37126935 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 0.92497014 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 0.51679207 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 0.88051597 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 0.34014127 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 0.95207883 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 0.27383127 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 0.91747338 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 0.29134952 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 0.87061928 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 0.25668099 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 1.09389990 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 0.19275542 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 0.90365095 | 2024-11-19 18:02:46 |
17764341 | 0.27885924 | 2024-11-19 17:00:11 |
17760422 | 1.00336348 | 2024-11-19 16:01:16 |
17756951 | 0.21437099 | 2024-11-19 15:00:37 |
17753075 | 1.15575262 | 2024-11-19 14:00:50 |
17749703 | 0.34308448 | 2024-11-19 13:00:48 |
17745676 | 1.35825880 | 2024-11-19 12:00:05 |
17742434 | 0.26532624 | 2024-11-19 11:00:28 |
17738535 | 0.97831052 | 2024-11-19 10:01:51 |
17735126 | 0.33020294 | 2024-11-19 09:00:35 |
17731178 | 1.42618470 | 2024-11-19 08:00:16 |
17728060 | 0.24045850 | 2024-11-19 07:02:26 |
17724181 | 0.91690974 | 2024-11-19 06:01:47 |
17720938 | 0.25107567 | 2024-11-19 05:01:34 |
17716953 | 1.12630321 | 2024-11-19 04:02:24 |
17713644 | 0.22401196 | 2024-11-19 03:00:54 |
17709583 | 1.12416554 | 2024-11-19 02:00:59 |
17706740 | 0.20011511 | 2024-11-19 01:04:08 |
17702465 | 0.82088543 | 2024-11-19 00:00:06 |
17699350 | 0.32618779 | 2024-11-18 23:00:07 |
17695547 | 0.57063753 | 2024-11-18 22:00:09 |
17692165 | 0.58826627 | 2024-11-18 21:05:00 |
17688612 | 0.49555866 | 2024-11-18 20:01:00 |
17684764 | 1.00818866 | 2024-11-18 19:02:34 |
17682201 | 0.06882669 | 2024-11-18 18:11:35 |
17673863 | 0.02789015 | 2024-11-18 16:00:05 |
17669731 | 0.15532297 | 2024-11-18 15:00:09 |
17666493 | 0.14409640 | 2024-11-18 14:00:02 |
17616225 | 0.00191445 | 2024-11-18 00:00:11 |
17612572 | 0.20852075 | 2024-11-17 23:05:17 |
17609084 | 0.40240477 | 2024-11-17 22:00:24 |
17605350 | 0.54649813 | 2024-11-17 21:00:49 |
17601960 | 0.42043794 | 2024-11-17 20:01:26 |
17598184 | 0.46866061 | 2024-11-17 19:00:15 |
17594548 | 0.39586975 | 2024-11-17 18:00:33 |
17590821 | 0.50780636 | 2024-11-17 17:00:11 |
17587080 | 0.54248119 | 2024-11-17 16:01:01 |
17583716 | 0.36593050 | 2024-11-17 15:00:26 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0.03 | 0.00000018 | 0.02 |
Dernières 12 heures | 6.49 | 0.00003609 | 3.54 |
Dernières 24 heures | 12.18 | 0.00006774 | 6.65 |
Aujourd'hui | 11.42 | 0.00006349 | 6.23 |
Hier | 12.92 | 0.00007183 | 7.05 |
Dernières 7 derniers jours | 65.36 | 0.00036340 | 35.68 |
Dernières 30 derniers jours | 250.09 | 0.00139048 | 136.52 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|