Taux de hachage: | 2.58 Kh/s |
Effort: | 116.19% |
Participation: | 0.17% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 2.31638595 SPR |
Payé: | 830.57228361 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17932940 | 0.47608809 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 1.87295215 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 0.50772459 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 1.37332562 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 0.46099865 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 1.29590729 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 0.41174441 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 1.94282668 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 0.29546748 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 1.28008340 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 0.37965736 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 1.11545094 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 0.25584224 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 1.45704772 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 0.54263751 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 1.01950015 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 0.61420122 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 0.59017232 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 0.99106720 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 0.63945465 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 1.80164917 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 0.42555743 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 1.07293721 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 0.34795798 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 1.13186574 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 0.55040893 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 1.67652009 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 0.54090044 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 1.21677576 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 0.59135039 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 1.40836742 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 0.56325647 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 1.01637685 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 0.66967249 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 1.53769974 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 0.95332097 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 1.38278550 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 0.57732212 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 1.65577524 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 0.45248096 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 1.46154493 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 0.48585876 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 1.68292404 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 0.49432774 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 2.08989654 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 0.40929260 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 1.47095176 | 2024-11-19 18:02:46 |
17764341 | 0.47049009 | 2024-11-19 17:00:11 |
17760422 | 1.86116938 | 2024-11-19 16:01:16 |
17756951 | 0.39040108 | 2024-11-19 15:00:37 |
17753075 | 2.00207230 | 2024-11-19 14:00:50 |
17749703 | 0.60090355 | 2024-11-19 13:00:48 |
17745676 | 2.20074484 | 2024-11-19 12:00:05 |
17742434 | 0.48156478 | 2024-11-19 11:00:28 |
17738535 | 1.65141069 | 2024-11-19 10:01:51 |
17735126 | 0.63021170 | 2024-11-19 09:00:35 |
17731178 | 2.36304979 | 2024-11-19 08:00:16 |
17728060 | 0.44093725 | 2024-11-19 07:02:26 |
17724181 | 1.61867790 | 2024-11-19 06:01:47 |
17720938 | 0.43096687 | 2024-11-19 05:01:34 |
17716953 | 1.62384924 | 2024-11-19 04:02:24 |
17713644 | 0.34803430 | 2024-11-19 03:00:54 |
17709583 | 2.03552528 | 2024-11-19 02:00:59 |
17706740 | 0.35720644 | 2024-11-19 01:04:08 |
17702465 | 1.42363030 | 2024-11-19 00:00:06 |
17699350 | 0.58898146 | 2024-11-18 23:00:07 |
17695547 | 0.99447964 | 2024-11-18 22:00:09 |
17692165 | 1.02928503 | 2024-11-18 21:05:00 |
17688612 | 0.73635997 | 2024-11-18 20:01:00 |
17684764 | 1.82717224 | 2024-11-18 19:02:34 |
17681457 | 0.63850051 | 2024-11-18 18:00:04 |
17677213 | 1.29042906 | 2024-11-18 17:00:22 |
17673863 | 0.48290805 | 2024-11-18 16:00:05 |
17669731 | 1.38743201 | 2024-11-18 15:00:09 |
17666493 | 0.52447249 | 2024-11-18 14:00:02 |
17662547 | 1.57783508 | 2024-11-18 13:01:33 |
17659274 | 0.50700889 | 2024-11-18 12:00:22 |
17655346 | 1.54295096 | 2024-11-18 11:01:09 |
17652101 | 0.58605186 | 2024-11-18 10:00:11 |
17648186 | 1.64407401 | 2024-11-18 09:01:42 |
17644888 | 0.47489356 | 2024-11-18 08:00:30 |
17641027 | 1.34428822 | 2024-11-18 07:01:48 |
17637654 | 0.48118463 | 2024-11-18 06:00:08 |
17633680 | 1.45570426 | 2024-11-18 05:00:15 |
17631681 | 0.06277171 | 2024-11-18 04:20:09 |
17598184 | 0.00098003 | 2024-11-17 19:00:15 |
17594548 | 0.45524544 | 2024-11-17 18:00:33 |
17590821 | 0.92332532 | 2024-11-17 17:00:11 |
17587080 | 0.88392009 | 2024-11-17 16:01:01 |
17583716 | 0.59289142 | 2024-11-17 15:00:26 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0.48 | 0.00000274 | 0.27 |
Dernières 12 heures | 11.41 | 0.00006562 | 6.4 |
Dernières 24 heures | 21.17 | 0.00012173 | 11.87 |
Aujourd'hui | 14.69 | 0.00008445 | 8.24 |
Hier | 22.41 | 0.00012885 | 12.57 |
Dernières 7 derniers jours | 125.44 | 0.00072130 | 70.35 |
Dernières 30 derniers jours | 832.92 | 0.00478930 | 467.11 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|