Taux de hachage: | 30.78 Kh/s |
Effort: | 116.14% |
Participation: | 1.86% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 24.36312952 SPR |
Payé: | 8231.67215628 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17932940 | 6.64660304 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 17.81605433 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 4.71278195 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 15.68868343 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 5.35870357 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 16.24862270 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 4.82318342 | 2024-11-21 10:01:01 |
17907746 | 17.57735437 | 2024-11-21 09:01:21 |
17904597 | 1.89448059 | 2024-11-21 08:00:15 |
17900534 | 7.15217900 | 2024-11-21 07:00:52 |
17897463 | 2.11861278 | 2024-11-21 06:00:34 |
17893537 | 12.35639878 | 2024-11-21 05:03:12 |
17890250 | 3.11120743 | 2024-11-21 04:00:41 |
17886146 | 14.70138330 | 2024-11-21 03:00:17 |
17883058 | 5.43957532 | 2024-11-21 02:02:07 |
17879169 | 12.38607070 | 2024-11-21 01:00:29 |
17875925 | 8.11934846 | 2024-11-21 00:02:15 |
17872294 | 7.26639139 | 2024-11-20 23:00:20 |
17868968 | 13.15129773 | 2024-11-20 22:07:25 |
17865333 | 7.90518016 | 2024-11-20 21:00:19 |
17861679 | 17.40745799 | 2024-11-20 20:06:28 |
17858184 | 4.89872314 | 2024-11-20 19:00:04 |
17854218 | 11.84767675 | 2024-11-20 18:00:04 |
17851024 | 4.29384937 | 2024-11-20 17:01:52 |
17846991 | 14.33704049 | 2024-11-20 16:03:42 |
17843581 | 5.68219606 | 2024-11-20 15:00:13 |
17839846 | 15.26060488 | 2024-11-20 14:05:01 |
17836200 | 6.41410632 | 2024-11-20 13:00:06 |
17832998 | 12.96582084 | 2024-11-20 12:09:21 |
17829082 | 7.13097377 | 2024-11-20 11:00:05 |
17825257 | 15.53477295 | 2024-11-20 10:00:11 |
17822077 | 6.32393777 | 2024-11-20 09:02:00 |
17818008 | 10.62788516 | 2024-11-20 08:00:10 |
17814772 | 4.41322107 | 2024-11-20 07:01:32 |
17810717 | 12.69698121 | 2024-11-20 06:03:15 |
17807157 | 9.72669745 | 2024-11-20 05:00:09 |
17803389 | 16.52233593 | 2024-11-20 04:00:05 |
17800013 | 6.06574329 | 2024-11-20 03:01:18 |
17796215 | 18.13102665 | 2024-11-20 02:01:32 |
17793183 | 5.22838859 | 2024-11-20 01:01:39 |
17789122 | 15.27224800 | 2024-11-20 00:01:28 |
17786225 | 6.06010460 | 2024-11-19 23:00:22 |
17781910 | 17.15629909 | 2024-11-19 22:01:07 |
17778917 | 5.89594374 | 2024-11-19 21:00:16 |
17774680 | 22.72930350 | 2024-11-19 20:00:34 |
17771778 | 4.12107766 | 2024-11-19 19:00:07 |
17767578 | 16.89972010 | 2024-11-19 18:02:46 |
17764341 | 5.11194256 | 2024-11-19 17:00:11 |
17760422 | 19.81265905 | 2024-11-19 16:01:16 |
17756951 | 3.60122650 | 2024-11-19 15:00:37 |
17753075 | 22.94890717 | 2024-11-19 14:00:50 |
17749703 | 6.94914382 | 2024-11-19 13:00:48 |
17745676 | 25.10491353 | 2024-11-19 12:00:05 |
17742434 | 5.15830231 | 2024-11-19 11:00:28 |
17738535 | 18.20354028 | 2024-11-19 10:01:51 |
17735126 | 6.52917364 | 2024-11-19 09:00:35 |
17731178 | 23.88185885 | 2024-11-19 08:00:16 |
17728060 | 4.53990827 | 2024-11-19 07:02:26 |
17724181 | 17.63044484 | 2024-11-19 06:01:47 |
17720938 | 4.85955084 | 2024-11-19 05:01:34 |
17716953 | 19.06500445 | 2024-11-19 04:02:24 |
17713644 | 3.95495736 | 2024-11-19 03:00:54 |
17709583 | 18.75944168 | 2024-11-19 02:00:59 |
17706740 | 3.82610738 | 2024-11-19 01:04:08 |
17702465 | 17.71750541 | 2024-11-19 00:00:06 |
17699350 | 6.16267608 | 2024-11-18 23:00:07 |
17695547 | 11.06079385 | 2024-11-18 22:00:09 |
17692165 | 10.74700163 | 2024-11-18 21:05:00 |
17688612 | 8.06317327 | 2024-11-18 20:01:00 |
17684764 | 14.51932301 | 2024-11-18 19:02:34 |
17681457 | 3.95707074 | 2024-11-18 18:00:04 |
17677213 | 8.20577293 | 2024-11-18 17:00:22 |
17673863 | 4.46329355 | 2024-11-18 16:00:05 |
17669731 | 17.30592315 | 2024-11-18 15:00:09 |
17666493 | 6.01767925 | 2024-11-18 14:00:02 |
17662547 | 16.85687264 | 2024-11-18 13:01:33 |
17659274 | 4.93522224 | 2024-11-18 12:00:22 |
17655346 | 17.72606469 | 2024-11-18 11:01:09 |
17652101 | 6.80055405 | 2024-11-18 10:00:11 |
17648186 | 17.10453581 | 2024-11-18 09:01:42 |
17644888 | 4.58764562 | 2024-11-18 08:00:30 |
17641027 | 16.08843313 | 2024-11-18 07:01:48 |
17637654 | 5.36127460 | 2024-11-18 06:00:08 |
17633680 | 15.18686933 | 2024-11-18 05:00:15 |
17630518 | 6.51838453 | 2024-11-18 04:01:16 |
17626562 | 12.89292852 | 2024-11-18 03:00:47 |
17623191 | 6.85120944 | 2024-11-18 02:00:09 |
17619475 | 18.62843423 | 2024-11-18 01:00:38 |
17616225 | 7.02879444 | 2024-11-18 00:00:11 |
17612572 | 11.15551961 | 2024-11-17 23:05:17 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 6.55 | 0.00003765 | 3.67 |
Dernières 12 heures | 112.29 | 0.00064569 | 62.98 |
Dernières 24 heures | 222.82 | 0.00128123 | 124.96 |
Aujourd'hui | 147.93 | 0.00085061 | 82.96 |
Hier | 241.95 | 0.00139122 | 135.69 |
Dernières 7 derniers jours | 1697.84 | 0.00976258 | 952.16 |
Dernières 30 derniers jours | 4389.9 | 0.02524192 | 2461.89 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|