Taux de hachage: | 2.46 Kh/s |
Effort: | 115.59% |
Participation: | 0.13% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 11.14180823 SPR |
Payé: | 468.5266766 SPR |
Hauteur | Montant | Temps |
17954891 | 0.25927940 | 2024-11-21 22:00:03 |
17951070 | 1.34769634 | 2024-11-21 21:02:58 |
17947444 | 0.61066044 | 2024-11-21 20:00:07 |
17944114 | 0.90145687 | 2024-11-21 19:00:21 |
17940393 | 0.75577892 | 2024-11-21 18:01:32 |
17936343 | 1.18924022 | 2024-11-21 17:00:28 |
17932940 | 0.78388089 | 2024-11-21 16:00:45 |
17929333 | 1.57822749 | 2024-11-21 15:01:44 |
17926150 | 0.38877568 | 2024-11-21 14:00:25 |
17922112 | 1.16540947 | 2024-11-21 13:00:42 |
17918949 | 0.39630133 | 2024-11-21 12:00:21 |
17915062 | 1.11913811 | 2024-11-21 11:03:00 |
17911825 | 0.32587197 | 2024-11-21 10:01:01 |
17908351 | 0.33101014 | 2024-11-21 09:10:52 |
12848710 | 0.10134513 | 2024-09-24 02:01:15 |
12844983 | 1.61806439 | 2024-09-24 01:00:03 |
12841462 | 1.78791135 | 2024-09-24 00:00:36 |
12837837 | 1.67516384 | 2024-09-23 23:00:55 |
12834024 | 2.79451095 | 2024-09-23 22:00:14 |
12830584 | 1.75571874 | 2024-09-23 21:00:08 |
12826664 | 2.54180299 | 2024-09-23 20:00:18 |
12823412 | 2.25994794 | 2024-09-23 19:01:07 |
12819457 | 2.37020186 | 2024-09-23 18:00:12 |
12816084 | 1.26483454 | 2024-09-23 17:00:48 |
12812439 | 2.29036656 | 2024-09-23 16:00:07 |
12809037 | 1.60586633 | 2024-09-23 15:02:01 |
12805154 | 2.62114971 | 2024-09-23 14:00:45 |
12801626 | 1.31166071 | 2024-09-23 13:01:10 |
12797809 | 2.40718568 | 2024-09-23 12:00:24 |
12794311 | 1.50514078 | 2024-09-23 11:00:24 |
12790628 | 1.41125205 | 2024-09-23 10:00:21 |
12786992 | 0.78473492 | 2024-09-23 09:00:30 |
12783480 | 0.62863896 | 2024-09-23 08:00:00 |
12782319 | 0.07163281 | 2024-09-23 07:40:39 |
12761841 | 0.68201101 | 2024-09-23 02:01:10 |
12757941 | 1.56944813 | 2024-09-23 01:01:05 |
12754693 | 1.90104809 | 2024-09-23 00:03:05 |
12750579 | 1.94319412 | 2024-09-22 23:00:17 |
12747466 | 1.51248951 | 2024-09-22 22:04:44 |
12743368 | 2.50002922 | 2024-09-22 21:00:15 |
12739996 | 1.14565027 | 2024-09-22 20:01:52 |
12736064 | 0.37355639 | 2024-09-22 19:00:09 |
12735631 | 0.00399360 | 2024-09-22 18:52:47 |
12725453 | 0.04642028 | 2024-09-22 16:00:26 |
12721560 | 0.41661168 | 2024-09-22 15:00:51 |
12720603 | 0.01977462 | 2024-09-22 14:44:19 |
12568888 | 0.32664953 | 2024-09-20 21:00:30 |
12565478 | 1.79273049 | 2024-09-20 20:00:25 |
12561711 | 2.04088838 | 2024-09-20 19:00:55 |
12558183 | 1.10399679 | 2024-09-20 18:01:17 |
12554405 | 1.71366774 | 2024-09-20 17:00:29 |
12550850 | 1.47569890 | 2024-09-20 16:01:08 |
12547439 | 1.56119429 | 2024-09-20 15:05:09 |
12543467 | 1.41431302 | 2024-09-20 14:00:49 |
12539899 | 1.24577057 | 2024-09-20 13:00:28 |
12536435 | 0.76597752 | 2024-09-20 12:00:46 |
12532597 | 0.57538748 | 2024-09-20 11:01:20 |
12532011 | 0.00832941 | 2024-09-20 10:50:37 |
12489176 | 0.52246164 | 2024-09-19 23:01:24 |
12485288 | 1.36127744 | 2024-09-19 22:00:21 |
12481948 | 1.73584175 | 2024-09-19 21:00:19 |
12478058 | 1.67111534 | 2024-09-19 20:00:39 |
12474666 | 1.32874016 | 2024-09-19 19:00:46 |
12470798 | 1.61739393 | 2024-09-19 18:00:04 |
12467552 | 1.01477646 | 2024-09-19 17:01:30 |
12463842 | 0.81184356 | 2024-09-19 16:04:28 |
12460290 | 0.63929135 | 2024-09-19 15:01:57 |
12456267 | 0.74410770 | 2024-09-19 14:00:21 |
12452996 | 1.20653785 | 2024-09-19 13:00:29 |
12449031 | 0.77291197 | 2024-09-19 12:00:14 |
12447883 | 0.04137039 | 2024-09-19 11:40:07 |
12402061 | 0.43087866 | 2024-09-18 23:00:00 |
12398625 | 1.56802354 | 2024-09-18 22:00:33 |
12394872 | 1.59295926 | 2024-09-18 21:00:55 |
12391442 | 1.49810432 | 2024-09-18 20:01:01 |
12387723 | 2.16283636 | 2024-09-18 19:00:08 |
12384030 | 1.42674561 | 2024-09-18 18:00:25 |
12380616 | 1.20174275 | 2024-09-18 17:01:15 |
12376962 | 1.29922305 | 2024-09-18 16:03:12 |
12373418 | 1.50835413 | 2024-09-18 15:00:13 |
12369579 | 1.76500888 | 2024-09-18 14:00:27 |
12365918 | 1.58806724 | 2024-09-18 13:00:27 |
12362665 | 1.28205741 | 2024-09-18 12:02:41 |
12358670 | 1.42181710 | 2024-09-18 11:00:31 |
12355294 | 1.82868241 | 2024-09-18 10:00:03 |
12351418 | 2.08607907 | 2024-09-18 09:00:38 |
12348232 | 0.83180114 | 2024-09-18 08:03:40 |
12347390 | 0.01503667 | 2024-09-18 07:50:50 |
12315469 | 0.45363556 | 2024-09-17 23:00:50 |
12311532 | 1.58137964 | 2024-09-17 22:00:15 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0.26 | 0.00000144 | 0.14 |
Dernières 12 heures | 10.5 | 0.00005836 | 5.73 |
Dernières 24 heures | 11.15 | 0.00006201 | 6.09 |
Aujourd'hui | 11.15 | 0.00006201 | 6.09 |
Hier | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 7 derniers jours | 11.15 | 0.00006201 | 6.09 |
Dernières 30 derniers jours | 11.15 | 0.00006201 | 6.09 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|