Loading...
qz2y7urzxfn3qdfqx3jd9wyuls9nyxt40yc69epafydmsvmpadfygqf2ttdxt

Taux de hachage: 2.46 Kh/s
Effort: 115.59%
Participation: 0.13%
Non confirmé: 0 SPR
Solde: 11.14180823 SPR
Payé: 468.5266766 SPR

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
nordepsos 2.46 Kh/s 2.46 Kh/s 2.47 Kh/s 2.47 Kh/s 2.44 Kh/s 2 minute(s) ago
Total: 2.46 Kh/s 2.46 Kh/s 2.47 Kh/s 2.47 Kh/s 2.44 Kh/s

Hauteur Montant Temps
17954891 0.25927940 2024-11-21 22:00:03
17951070 1.34769634 2024-11-21 21:02:58
17947444 0.61066044 2024-11-21 20:00:07
17944114 0.90145687 2024-11-21 19:00:21
17940393 0.75577892 2024-11-21 18:01:32
17936343 1.18924022 2024-11-21 17:00:28
17932940 0.78388089 2024-11-21 16:00:45
17929333 1.57822749 2024-11-21 15:01:44
17926150 0.38877568 2024-11-21 14:00:25
17922112 1.16540947 2024-11-21 13:00:42
17918949 0.39630133 2024-11-21 12:00:21
17915062 1.11913811 2024-11-21 11:03:00
17911825 0.32587197 2024-11-21 10:01:01
17908351 0.33101014 2024-11-21 09:10:52
12848710 0.10134513 2024-09-24 02:01:15
12844983 1.61806439 2024-09-24 01:00:03
12841462 1.78791135 2024-09-24 00:00:36
12837837 1.67516384 2024-09-23 23:00:55
12834024 2.79451095 2024-09-23 22:00:14
12830584 1.75571874 2024-09-23 21:00:08
12826664 2.54180299 2024-09-23 20:00:18
12823412 2.25994794 2024-09-23 19:01:07
12819457 2.37020186 2024-09-23 18:00:12
12816084 1.26483454 2024-09-23 17:00:48
12812439 2.29036656 2024-09-23 16:00:07
12809037 1.60586633 2024-09-23 15:02:01
12805154 2.62114971 2024-09-23 14:00:45
12801626 1.31166071 2024-09-23 13:01:10
12797809 2.40718568 2024-09-23 12:00:24
12794311 1.50514078 2024-09-23 11:00:24
12790628 1.41125205 2024-09-23 10:00:21
12786992 0.78473492 2024-09-23 09:00:30
12783480 0.62863896 2024-09-23 08:00:00
12782319 0.07163281 2024-09-23 07:40:39
12761841 0.68201101 2024-09-23 02:01:10
12757941 1.56944813 2024-09-23 01:01:05
12754693 1.90104809 2024-09-23 00:03:05
12750579 1.94319412 2024-09-22 23:00:17
12747466 1.51248951 2024-09-22 22:04:44
12743368 2.50002922 2024-09-22 21:00:15
12739996 1.14565027 2024-09-22 20:01:52
12736064 0.37355639 2024-09-22 19:00:09
12735631 0.00399360 2024-09-22 18:52:47
12725453 0.04642028 2024-09-22 16:00:26
12721560 0.41661168 2024-09-22 15:00:51
12720603 0.01977462 2024-09-22 14:44:19
12568888 0.32664953 2024-09-20 21:00:30
12565478 1.79273049 2024-09-20 20:00:25
12561711 2.04088838 2024-09-20 19:00:55
12558183 1.10399679 2024-09-20 18:01:17
12554405 1.71366774 2024-09-20 17:00:29
12550850 1.47569890 2024-09-20 16:01:08
12547439 1.56119429 2024-09-20 15:05:09
12543467 1.41431302 2024-09-20 14:00:49
12539899 1.24577057 2024-09-20 13:00:28
12536435 0.76597752 2024-09-20 12:00:46
12532597 0.57538748 2024-09-20 11:01:20
12532011 0.00832941 2024-09-20 10:50:37
12489176 0.52246164 2024-09-19 23:01:24
12485288 1.36127744 2024-09-19 22:00:21
12481948 1.73584175 2024-09-19 21:00:19
12478058 1.67111534 2024-09-19 20:00:39
12474666 1.32874016 2024-09-19 19:00:46
12470798 1.61739393 2024-09-19 18:00:04
12467552 1.01477646 2024-09-19 17:01:30
12463842 0.81184356 2024-09-19 16:04:28
12460290 0.63929135 2024-09-19 15:01:57
12456267 0.74410770 2024-09-19 14:00:21
12452996 1.20653785 2024-09-19 13:00:29
12449031 0.77291197 2024-09-19 12:00:14
12447883 0.04137039 2024-09-19 11:40:07
12402061 0.43087866 2024-09-18 23:00:00
12398625 1.56802354 2024-09-18 22:00:33
12394872 1.59295926 2024-09-18 21:00:55
12391442 1.49810432 2024-09-18 20:01:01
12387723 2.16283636 2024-09-18 19:00:08
12384030 1.42674561 2024-09-18 18:00:25
12380616 1.20174275 2024-09-18 17:01:15
12376962 1.29922305 2024-09-18 16:03:12
12373418 1.50835413 2024-09-18 15:00:13
12369579 1.76500888 2024-09-18 14:00:27
12365918 1.58806724 2024-09-18 13:00:27
12362665 1.28205741 2024-09-18 12:02:41
12358670 1.42181710 2024-09-18 11:00:31
12355294 1.82868241 2024-09-18 10:00:03
12351418 2.08607907 2024-09-18 09:00:38
12348232 0.83180114 2024-09-18 08:03:40
12347390 0.01503667 2024-09-18 07:50:50
12315469 0.45363556 2024-09-17 23:00:50
12311532 1.58137964 2024-09-17 22:00:15
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
12855783 -22.06573464 a1333c9d69cfd828370c777da75890a2f06e6995e72beb5df0d1a46eb03bc726 2024-09-24 04:00:40
12812257 -22.85562255 d932d1ca1ff570b7482722dd70e0b2d818e40ef1934283ea823cd4121701714f 2024-09-23 16:00:24
12594332 -14.02460411 94042bc5737ba5d0bf83401dc8e1a88517ec83386030edd607c3ef3dc5a4ba6a 2024-09-21 04:00:16
12506919 -13.46766954 8c0ee6f6d6b6516b3b5513cea1dcb4d5d538c625fdf5839307bc8b7d034863b2 2024-09-20 04:00:33
12420192 -12.68886767 8c1cd7f38cd1e02e20e10e26aa1b5f20cfa11a8edc0975548e1b6e689f08b033 2024-09-19 04:00:16
12376623 -10.81854990 ed0bc7600d3bb57611158d26d66e93dd157a5aa2cfaff74f87842e3c33b6aac6 2024-09-18 16:00:08
12333180 -20.32962208 6fa9ead1cf2cdf2250d76711e1c741b227e40a784197f4199140ab87159ed4a1 2024-09-18 04:00:40
12246430 -15.02642405 00a420234292d85b3639b104e99038a689a3b80355389731d01e056b43db1879 2024-09-17 04:00:26
12116062 -13.16710838 6a833b5fe6712f85ee7da3d5d8fc27e0fe4e421f077689d6a346e4196bce1af2 2024-09-15 16:00:38
11898410 -16.93408843 344ab9b645274bdc440441e2423405d5c6e2fb502056d223dd7579ed18a0e40c 2024-09-13 04:00:42
11724512 -20.19364398 cdafba8bdd341e4d65981b875e379aff61fe19c68af21a561f1d6e5455abad18 2024-09-11 04:00:57
11637792 -13.29881263 17d835c6d3e2de8a6817ac9053ba6156178d14427c56a1d8a76c13c94c9517d1 2024-09-10 04:00:26
11594221 -15.18480735 e0ce65aade67beb910ce0736207b6659e30451b99a33e495a706adff8b915d38 2024-09-09 16:00:16
11507114 -12.30746495 eb9301f995324d2ca77e3b40c83de6157d35b54ad69d3362d1904ddccef48646 2024-09-08 16:00:08
11376720 -15.15608109 6173db00a5fc1c80681c1fd14b2888d1344d32a891bc19d31b01dfe69ed6c876 2024-09-07 04:01:05
11289866 -18.30324796 941a1aa1723e31cc4c87ce5071e076920b29538c67168a9fd629df8aeb5910f6 2024-09-06 04:01:25
11072540 -10.15056506 9bd3409f0aedd0883482aa21248f2b569f06153370214eee562a4c07f5657002 2024-09-03 16:00:41
10942540 -13.70507841 df4742efaa4a0b0be22a6a4729f41c3cfcc75c86021282c2b9a0c9c51fe78449 2024-09-02 04:00:58
10791833 -19.28472984 98425b8dd1776e5babef68e51965da72e8c23832943f9dd7dd3c4e988de527d8 2024-08-31 10:19:54
10689246 -29.47617234 eb37ecbfe04a8d34ff996c56cddcdcc27490e80adf18b0d18bbb54f30ffb1529 2024-08-30 06:00:58
10531775 -23.57999650 bd4b955e52c7d1f2666dd56a0d4a2355ad83856a95cb4d64cf84ed5d5fe3389c 2024-08-28 10:29:49
10354426 -15.47085600 1d5d03da7b3acb6b0d3fc0f7e2b307a6d4b03aa74c7a20bc5da420d83d27bc76 2024-08-26 09:25:05
10264460 -13.53886961 beb0828624c28855775e996192ce304175e31badfdbbd0e8cbe9597d2279e508 2024-08-25 08:33:20
10089225 -11.27368366 37804ea083114efcf7dac2b9bca7dc911cece4eeab1bc75b7d826c465fbf8756 2024-08-23 08:03:33
10035941 -15.27900048 fbb1f0c55afcabacf3fd86a51f215cd40a5161e364066f472b74fb93152ee2bc 2024-08-22 17:17:50
9941170 -18.67389820 1eb8a639a8e513d9f350555b3a4ced167cec979670b31d767fe84af4df044a23 2024-08-21 15:11:42
9826053 -17.42127406 7fdb75579dacf980a0892408748a9c0d336e98c203d15f96f02fbb7008a9e1ac 2024-08-20 07:16:38
9711253 -24.85020314 6dfde6fc7217ee62c5ec2cf180d535dde4cda27678982d9c35fbd85214dbd729 2024-08-18 23:36:19

Période SPR BTC USD
Dernières 60 minutes 0.26 0.00000144 0.14
Dernières 12 heures 10.5 0.00005836 5.73
Dernières 24 heures 11.15 0.00006201 6.09
Aujourd'hui 11.15 0.00006201 6.09
Hier 0 0.00000000 0
Dernières 7 derniers jours 11.15 0.00006201 6.09
Dernières 30 derniers jours 11.15 0.00006201 6.09

Estimation des gains (24Ч):
0 SPR

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement spectre et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...