Taux de hachage: | 400.68 Kh/s |
Effort: | 86.48% |
Participation: | 7.95% |
Non confirmé: | 0 SPR |
Solde: | 534.96454929 SPR |
Payé: | 34164.40648866 SPR |
Воркер | 1H | 3H | 6H | 12H | 24H | Vu pour la dernière fois |
---|---|---|---|---|---|---|
rigC79B54 | 40.9 Kh/s | 25.73 Kh/s | 25.15 Kh/s | 22.93 Kh/s | 21.44 Kh/s | 6 minute(s) ago |
R2_7950X3D | 39.74 Kh/s | 24.26 Kh/s | 21.47 Kh/s | 20.15 Kh/s | 20.95 Kh/s | 6 minute(s) ago |
Brbi-TUF_2 | 39.48 Kh/s | 23.75 Kh/s | 23.7 Kh/s | 20.77 Kh/s | 20.28 Kh/s | 6 minute(s) ago |
7950x3D_3_ | 38.98 Kh/s | 25.32 Kh/s | 19.2 Kh/s | 17.86 Kh/s | 17.89 Kh/s | 7 minute(s) ago |
7950x3D_1_ | 37.48 Kh/s | 23.69 Kh/s | 21.98 Kh/s | 20.99 Kh/s | 20.94 Kh/s | 6 minute(s) ago |
7950x3D_4_ | 35.61 Kh/s | 24.32 Kh/s | 23.1 Kh/s | 21.69 Kh/s | 21.7 Kh/s | 6 minute(s) ago |
Brbi-TUF_1 | 35.57 Kh/s | 22.59 Kh/s | 21.32 Kh/s | 20.26 Kh/s | 20.66 Kh/s | 6 minute(s) ago |
7950x3d_5_ | 34.36 Kh/s | 24.63 Kh/s | 23.55 Kh/s | 20.73 Kh/s | 21.05 Kh/s | 7 minute(s) ago |
cpu_add_1 | 33.78 Kh/s | 22.07 Kh/s | 19.9 Kh/s | 19.12 Kh/s | 19.89 Kh/s | 7 minute(s) ago |
7950X | 32.6 Kh/s | 19.99 Kh/s | 19.37 Kh/s | 19.7 Kh/s | 20.12 Kh/s | 7 minute(s) ago |
cpu-2 | 32.19 Kh/s | 19.29 Kh/s | 21 Kh/s | 19.46 Kh/s | 19.82 Kh/s | 6 minute(s) ago | Total: | 400.68 Kh/s | 255.62 Kh/s | 239.75 Kh/s | 223.67 Kh/s | 224.76 Kh/s |
Hauteur | Montant | Temps |
18091251 | 38.51777127 | 2024-11-23 12:00:24 |
18087390 | 54.75714004 | 2024-11-23 11:00:17 |
18084066 | 67.26710397 | 2024-11-23 10:00:18 |
18080311 | 44.84035727 | 2024-11-23 09:01:29 |
18076645 | 46.76109500 | 2024-11-23 08:00:08 |
18073277 | 29.78338102 | 2024-11-23 07:00:15 |
18069547 | 76.67282744 | 2024-11-23 06:02:47 |
18066061 | 50.59604901 | 2024-11-23 05:00:04 |
18062205 | 59.29918212 | 2024-11-23 04:01:17 |
18058825 | 66.46964215 | 2024-11-23 03:00:07 |
18055271 | 45.19976171 | 2024-11-23 02:04:48 |
18051741 | 85.11593530 | 2024-11-23 01:00:45 |
18048395 | 39.18673350 | 2024-11-23 00:04:30 |
18044331 | 65.99741770 | 2024-11-22 23:00:24 |
18041436 | 33.49505944 | 2024-11-22 22:01:21 |
18037109 | 47.93319838 | 2024-11-22 21:01:08 |
18034276 | 41.03810169 | 2024-11-22 20:00:43 |
18030072 | 57.78832596 | 2024-11-22 19:00:29 |
18026990 | 47.79245187 | 2024-11-22 18:00:02 |
18022964 | 38.01695395 | 2024-11-22 17:01:25 |
18019291 | 81.46242776 | 2024-11-22 16:00:20 |
18015947 | 36.68271812 | 2024-11-22 15:02:10 |
18012079 | 89.50919150 | 2024-11-22 14:01:33 |
18008717 | 34.49567211 | 2024-11-22 13:01:12 |
18004871 | 53.00027029 | 2024-11-22 12:02:10 |
18001399 | 61.24638706 | 2024-11-22 11:00:00 |
17997577 | 45.09690836 | 2024-11-22 10:00:02 |
17994106 | 94.90973097 | 2024-11-22 09:00:40 |
17990289 | 29.48015712 | 2024-11-22 08:00:15 |
17986817 | 93.61830927 | 2024-11-22 07:00:34 |
17983226 | 43.92004978 | 2024-11-22 06:02:00 |
17979629 | 79.62541877 | 2024-11-22 05:00:25 |
17975874 | 33.13259474 | 2024-11-22 04:00:16 |
17972281 | 86.87346635 | 2024-11-22 03:00:15 |
17968738 | 56.91351529 | 2024-11-22 02:00:00 |
17965056 | 70.57015987 | 2024-11-22 01:02:00 |
17962143 | 34.66385645 | 2024-11-22 00:00:41 |
17959989 | 42.70913079 | 2024-11-21 23:30:39 |
16491655 | 0.03312003 | 2024-11-05 00:00:04 |
16488116 | 5.30506665 | 2024-11-04 23:00:32 |
16484294 | 2.23754594 | 2024-11-04 22:00:10 |
16481071 | 4.86678304 | 2024-11-04 21:01:36 |
16477284 | 2.19915959 | 2024-11-04 20:02:54 |
16473739 | 4.29012205 | 2024-11-04 19:01:00 |
16469939 | 2.15344915 | 2024-11-04 18:00:28 |
16466654 | 3.68682986 | 2024-11-04 17:02:32 |
16462761 | 5.40543165 | 2024-11-04 16:01:40 |
16459354 | 9.80237596 | 2024-11-04 15:02:33 |
16455585 | 5.91610255 | 2024-11-04 14:00:13 |
16451931 | 12.48308182 | 2024-11-04 13:00:25 |
16448430 | 8.24678365 | 2024-11-04 12:01:13 |
16444600 | 9.03380878 | 2024-11-04 11:00:48 |
16441224 | 10.63112638 | 2024-11-04 10:00:42 |
16437461 | 6.41892692 | 2024-11-04 09:01:54 |
16434029 | 10.33573103 | 2024-11-04 08:01:21 |
16430228 | 4.53543552 | 2024-11-04 07:01:22 |
16426787 | 11.97570080 | 2024-11-04 06:01:39 |
16423077 | 6.31184109 | 2024-11-04 05:00:12 |
16419418 | 9.64128524 | 2024-11-04 04:01:12 |
16416075 | 7.53516502 | 2024-11-04 03:01:56 |
16412046 | 7.00467031 | 2024-11-04 02:00:22 |
16408796 | 9.96397095 | 2024-11-04 01:01:25 |
16404967 | 14.79115420 | 2024-11-04 00:01:48 |
16401577 | 69.29910205 | 2024-11-03 23:01:38 |
16397727 | 42.80300176 | 2024-11-03 22:01:21 |
16394207 | 68.54452565 | 2024-11-03 21:00:39 |
16390604 | 33.81131496 | 2024-11-03 20:00:02 |
16386874 | 46.94201168 | 2024-11-03 19:00:12 |
16383445 | 30.95230096 | 2024-11-03 18:00:29 |
16379554 | 32.94251769 | 2024-11-03 17:00:12 |
16376206 | 52.36684745 | 2024-11-03 16:00:33 |
16373606 | 28.51791744 | 2024-11-03 15:21:05 |
16354096 | 0.14893650 | 2024-11-03 10:00:47 |
16350650 | 18.38527509 | 2024-11-03 09:00:46 |
16346774 | 24.26373002 | 2024-11-03 08:00:40 |
16343458 | 62.48275762 | 2024-11-03 07:00:46 |
16340772 | 27.48335616 | 2024-11-03 06:20:13 |
16321624 | 1.10647146 | 2024-11-03 01:00:01 |
16318153 | 50.02718365 | 2024-11-03 00:00:29 |
16314323 | 32.24721637 | 2024-11-02 23:00:05 |
16310963 | 57.77249964 | 2024-11-02 22:00:37 |
16307126 | 35.91886027 | 2024-11-02 21:00:18 |
16303687 | 61.30683549 | 2024-11-02 20:00:25 |
16299864 | 31.35159807 | 2024-11-02 19:00:39 |
16296237 | 59.17217246 | 2024-11-02 18:00:08 |
16292538 | 48.57040528 | 2024-11-02 17:00:06 |
16288913 | 39.62399514 | 2024-11-02 16:01:27 |
16285530 | 51.64433114 | 2024-11-02 15:01:37 |
16281706 | 33.17132509 | 2024-11-02 14:01:42 |
16278261 | 56.05421879 | 2024-11-02 13:00:50 |
Période | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 534.96 | 0.00390524 | 384.87 |
Dernières 24 heures | 1154.67 | 0.00842912 | 830.71 |
Aujourd'hui | 665.28 | 0.00485655 | 478.62 |
Hier | 1361.79 | 0.00994103 | 979.71 |
Dernières 7 derniers jours | 2104.44 | 0.01536240 | 1514 |
Dernières 30 derniers jours | 14891.53 | 0.10870818 | 10713.44 |
0 | SPR |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|