Хешрейт: | 15.83 Kh/s |
Усилие: | 117.72% |
Участие: | 0.96% |
Неподтверждённый: | 0 SPR |
Баланс: | 44.93240781 SPR |
Выплачено: | 20248.0401233 SPR |
Высота | Сумма | Время |
16957066 | 1.16959591 | 2024-11-10 09:00:49 |
16953246 | 8.80670124 | 2024-11-10 08:01:02 |
16949570 | 9.44624474 | 2024-11-10 07:00:07 |
16946321 | 3.21711972 | 2024-11-10 06:02:04 |
16942238 | 9.13582629 | 2024-11-10 05:01:22 |
16938988 | 3.79810455 | 2024-11-10 04:00:42 |
16935218 | 9.46514208 | 2024-11-10 03:03:09 |
16931781 | 5.17800996 | 2024-11-10 02:00:18 |
16927982 | 8.30065665 | 2024-11-10 01:01:07 |
16924341 | 9.31774168 | 2024-11-10 00:00:04 |
16921018 | 4.65262491 | 2024-11-09 23:00:02 |
16917111 | 9.86354269 | 2024-11-09 22:02:24 |
16913823 | 2.53010696 | 2024-11-09 21:01:06 |
16910320 | 10.53035445 | 2024-11-09 20:08:31 |
16906672 | 3.97434002 | 2024-11-09 19:02:09 |
16902945 | 7.16686595 | 2024-11-09 18:03:35 |
16899104 | 10.19593423 | 2024-11-09 17:00:00 |
16895788 | 5.84741883 | 2024-11-09 16:00:08 |
16891935 | 10.59779840 | 2024-11-09 15:03:08 |
16888586 | 3.76495949 | 2024-11-09 14:00:24 |
16884636 | 9.62871484 | 2024-11-09 13:00:41 |
16881336 | 5.75346457 | 2024-11-09 12:00:47 |
16877750 | 5.58206788 | 2024-11-09 11:02:25 |
16873655 | 10.23200485 | 2024-11-09 10:00:06 |
16870654 | 3.24618933 | 2024-11-09 09:00:35 |
16866689 | 8.46405273 | 2024-11-09 08:03:30 |
16863446 | 6.89334183 | 2024-11-09 07:00:40 |
16859546 | 7.33613298 | 2024-11-09 06:01:04 |
16856026 | 5.81351628 | 2024-11-09 05:00:12 |
16852511 | 5.94011652 | 2024-11-09 04:00:52 |
16848572 | 10.26190337 | 2024-11-09 03:00:07 |
16845374 | 4.82571681 | 2024-11-09 02:00:36 |
16841341 | 9.09577697 | 2024-11-09 01:00:33 |
16838135 | 5.25027177 | 2024-11-09 00:00:14 |
16834307 | 8.38239977 | 2024-11-08 23:00:21 |
16830850 | 5.09488320 | 2024-11-08 22:00:35 |
16827353 | 6.97017513 | 2024-11-08 21:03:53 |
16823380 | 5.45965443 | 2024-11-08 20:00:08 |
16820254 | 3.35771654 | 2024-11-08 19:01:10 |
16816236 | 7.92584785 | 2024-11-08 18:01:42 |
16813014 | 3.69221957 | 2024-11-08 17:01:08 |
16809018 | 5.19147902 | 2024-11-08 16:00:20 |
16805683 | 7.10999104 | 2024-11-08 15:01:01 |
16802119 | 9.57863539 | 2024-11-08 14:03:11 |
16798229 | 16.07687109 | 2024-11-08 13:00:27 |
16794994 | 9.66828570 | 2024-11-08 12:03:39 |
16790908 | 16.94767827 | 2024-11-08 11:00:02 |
16787924 | 6.61328863 | 2024-11-08 10:03:11 |
16783875 | 11.95221435 | 2024-11-08 09:02:40 |
16780398 | 9.16616966 | 2024-11-08 08:01:09 |
16776834 | 11.35848083 | 2024-11-08 07:03:22 |
16773053 | 10.73508072 | 2024-11-08 06:01:14 |
16769750 | 7.25923974 | 2024-11-08 05:01:46 |
16765688 | 14.59284233 | 2024-11-08 04:00:26 |
16762471 | 9.02212919 | 2024-11-08 03:01:54 |
16758514 | 15.05265530 | 2024-11-08 02:00:58 |
16755239 | 7.76873051 | 2024-11-08 01:02:14 |
16751443 | 12.19737809 | 2024-11-08 00:02:01 |
16747855 | 8.39293401 | 2024-11-07 23:00:28 |
16744282 | 14.28035815 | 2024-11-07 22:00:17 |
16740627 | 12.14106009 | 2024-11-07 21:01:15 |
16737167 | 7.67353902 | 2024-11-07 20:01:32 |
16733182 | 14.76200258 | 2024-11-07 19:01:13 |
16730033 | 9.36094313 | 2024-11-07 18:00:41 |
16726012 | 16.64097966 | 2024-11-07 17:01:03 |
16722816 | 6.79424195 | 2024-11-07 16:00:04 |
16718829 | 12.58088620 | 2024-11-07 15:01:14 |
16715607 | 7.92010241 | 2024-11-07 14:01:28 |
16711759 | 14.67034281 | 2024-11-07 13:00:14 |
16708167 | 12.08018917 | 2024-11-07 12:00:18 |
16704772 | 8.56960395 | 2024-11-07 11:01:38 |
16700717 | 14.78028533 | 2024-11-07 10:00:15 |
16697782 | 7.32343338 | 2024-11-07 09:01:50 |
16693598 | 19.67237280 | 2024-11-07 08:00:33 |
16690499 | 9.91165140 | 2024-11-07 07:02:04 |
16686525 | 11.95636565 | 2024-11-07 06:00:16 |
16683251 | 11.40355308 | 2024-11-07 05:00:56 |
16679317 | 8.05096974 | 2024-11-07 04:00:04 |
16676028 | 10.93655635 | 2024-11-07 03:04:52 |
16672311 | 11.42926442 | 2024-11-07 02:01:32 |
16668438 | 11.14016708 | 2024-11-07 01:01:10 |
16665205 | 13.03878741 | 2024-11-07 00:00:01 |
16661140 | 10.44215329 | 2024-11-06 23:00:20 |
16657994 | 8.29596134 | 2024-11-06 22:01:05 |
16654114 | 12.82047097 | 2024-11-06 21:00:58 |
16650850 | 6.58129804 | 2024-11-06 20:02:37 |
16646885 | 15.55107972 | 2024-11-06 19:00:21 |
16643313 | 10.56304948 | 2024-11-06 18:00:08 |
16639855 | 8.21095552 | 2024-11-06 17:02:00 |
16635925 | 10.60986834 | 2024-11-06 16:00:18 |
Период | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Последние 60 минут | 1.06 | 0.00000710 | 0.56 |
Последние 12 часов | 82.24 | 0.00054940 | 43.36 |
Последние 24 часа | 168.05 | 0.00112257 | 88.59 |
Сегодня | 58.41 | 0.00039019 | 30.79 |
Вчера | 171.51 | 0.00114572 | 90.42 |
Последние 7 дней | 1622.4 | 0.01083760 | 855.3 |
Последние 30 дней | 9191.61 | 0.06139998 | 4845.65 |
0 | SPR |
Процент | Включить донат? |
|
Введите любой IP одного из ваших воркеров | ||
Loading...
|