Хешрейт: | 38.48 Kh/s |
Усилие: | 104.67% |
Участие: | 1.95% |
Неподтверждённый: | 0 SPR |
Баланс: | 79.15510592 SPR |
Выплачено: | 20123.13034279 SPR |
Высота | Сумма | Время |
16953246 | 9.66442457 | 2024-11-10 08:01:02 |
16949570 | 17.95739387 | 2024-11-10 07:00:07 |
16946321 | 5.83422386 | 2024-11-10 06:02:04 |
16942238 | 18.26282539 | 2024-11-10 05:01:22 |
16938988 | 8.02655869 | 2024-11-10 04:00:42 |
16935218 | 20.05589443 | 2024-11-10 03:03:09 |
16931781 | 9.56998206 | 2024-11-10 02:00:18 |
16927982 | 17.07506885 | 2024-11-10 01:01:07 |
16924341 | 17.50588176 | 2024-11-10 00:00:04 |
16921018 | 7.81735628 | 2024-11-09 23:00:02 |
16917111 | 18.40188621 | 2024-11-09 22:02:24 |
16913823 | 4.88967061 | 2024-11-09 21:01:06 |
16910320 | 21.13797217 | 2024-11-09 20:08:31 |
16906672 | 8.31793576 | 2024-11-09 19:02:09 |
16902945 | 13.94089617 | 2024-11-09 18:03:35 |
16899104 | 18.29225762 | 2024-11-09 17:00:00 |
16895788 | 10.15286815 | 2024-11-09 16:00:08 |
16891935 | 19.73823352 | 2024-11-09 15:03:08 |
16888586 | 7.81513195 | 2024-11-09 14:00:24 |
16884636 | 17.44733215 | 2024-11-09 13:00:41 |
16881336 | 10.61773432 | 2024-11-09 12:00:47 |
16877750 | 9.59599763 | 2024-11-09 11:02:25 |
16873655 | 18.56007575 | 2024-11-09 10:00:06 |
16870654 | 7.05021525 | 2024-11-09 09:00:35 |
16866689 | 17.23422168 | 2024-11-09 08:03:30 |
16863446 | 11.89532229 | 2024-11-09 07:00:40 |
16859546 | 12.40433816 | 2024-11-09 06:01:04 |
16856026 | 11.10875733 | 2024-11-09 05:00:12 |
16852511 | 11.91613457 | 2024-11-09 04:00:52 |
16848572 | 18.34800889 | 2024-11-09 03:00:07 |
16845374 | 9.68330207 | 2024-11-09 02:00:36 |
16841341 | 18.04477345 | 2024-11-09 01:00:33 |
16838135 | 10.55851428 | 2024-11-09 00:00:14 |
16834307 | 15.67050455 | 2024-11-08 23:00:21 |
16830850 | 10.01091899 | 2024-11-08 22:00:35 |
16827353 | 14.42968047 | 2024-11-08 21:03:53 |
16823380 | 13.17539181 | 2024-11-08 20:00:08 |
16820254 | 6.63410487 | 2024-11-08 19:01:10 |
16816236 | 17.50799965 | 2024-11-08 18:01:42 |
16813014 | 10.47444158 | 2024-11-08 17:01:08 |
16809018 | 17.57283502 | 2024-11-08 16:00:20 |
16805683 | 10.06499594 | 2024-11-08 15:01:01 |
16802119 | 9.33863893 | 2024-11-08 14:03:11 |
16798229 | 15.66025973 | 2024-11-08 13:00:27 |
16794994 | 9.49069180 | 2024-11-08 12:03:39 |
16790908 | 16.76550178 | 2024-11-08 11:00:02 |
16787924 | 6.92210606 | 2024-11-08 10:03:11 |
16783875 | 11.51374534 | 2024-11-08 09:02:40 |
16780398 | 8.71499414 | 2024-11-08 08:01:09 |
16776834 | 10.87421010 | 2024-11-08 07:03:22 |
16773053 | 11.30114708 | 2024-11-08 06:01:14 |
16769750 | 6.90984320 | 2024-11-08 05:01:46 |
16765688 | 14.35709180 | 2024-11-08 04:00:26 |
16762471 | 9.43798571 | 2024-11-08 03:01:54 |
16758514 | 14.95985398 | 2024-11-08 02:00:58 |
16755239 | 8.17887898 | 2024-11-08 01:02:14 |
16751443 | 11.42904184 | 2024-11-08 00:02:01 |
16747855 | 7.27234951 | 2024-11-07 23:00:28 |
16744282 | 13.58403363 | 2024-11-07 22:00:17 |
16740627 | 12.10134033 | 2024-11-07 21:01:15 |
16737167 | 7.64371319 | 2024-11-07 20:01:32 |
16733182 | 14.62226735 | 2024-11-07 19:01:13 |
16730033 | 9.35989687 | 2024-11-07 18:00:41 |
16726012 | 15.30836249 | 2024-11-07 17:01:03 |
16722816 | 7.12516633 | 2024-11-07 16:00:04 |
16718829 | 13.16026028 | 2024-11-07 15:01:14 |
16715607 | 7.48682838 | 2024-11-07 14:01:28 |
16711759 | 14.70821138 | 2024-11-07 13:00:14 |
16708167 | 11.97044874 | 2024-11-07 12:00:18 |
16704772 | 8.13844256 | 2024-11-07 11:01:38 |
16700717 | 13.17401064 | 2024-11-07 10:00:15 |
16697782 | 6.78066189 | 2024-11-07 09:01:50 |
16693598 | 20.74336191 | 2024-11-07 08:00:33 |
16690499 | 9.94523502 | 2024-11-07 07:02:04 |
16686525 | 11.04202679 | 2024-11-07 06:00:16 |
16683251 | 10.06260051 | 2024-11-07 05:00:56 |
16679317 | 7.81050913 | 2024-11-07 04:00:04 |
16676028 | 10.33918390 | 2024-11-07 03:04:52 |
16672311 | 10.49053757 | 2024-11-07 02:01:32 |
16668438 | 11.07060885 | 2024-11-07 01:01:10 |
16665205 | 13.30342687 | 2024-11-07 00:00:01 |
16661140 | 11.13222770 | 2024-11-06 23:00:20 |
16657994 | 8.99953409 | 2024-11-06 22:01:05 |
16654114 | 11.69812974 | 2024-11-06 21:00:58 |
16650850 | 5.85280663 | 2024-11-06 20:02:37 |
16646885 | 14.58499386 | 2024-11-06 19:00:21 |
16643313 | 10.22931169 | 2024-11-06 18:00:08 |
16639855 | 8.92970578 | 2024-11-06 17:02:00 |
16635925 | 10.54872006 | 2024-11-06 16:00:18 |
16632725 | 8.04216200 | 2024-11-06 15:00:01 |
Период | SPR | BTC | USD |
---|---|---|---|
Последние 60 минут | 9.02 | 0.00005997 | 4.73 |
Последние 12 часов | 154.41 | 0.00102686 | 81.03 |
Последние 24 часа | 317.08 | 0.00210859 | 166.38 |
Сегодня | 105.8 | 0.00070357 | 55.52 |
Вчера | 321.92 | 0.00214074 | 168.92 |
Последние 7 дней | 1823.05 | 0.01212326 | 956.6 |
Последние 30 дней | 7938.92 | 0.05279383 | 4165.74 |
0 | SPR |
Процент | Включить донат? |
|
Введите любой IP одного из ваших воркеров | ||
Loading...
|